Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999020215 |
Name: 罗阁麟 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 March 6, 21:59 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1087685114 | 2026.02.02 02:47:33 | balance | 參加比賽(No.308) | 0.00 |
| 1087686536 | 2026.02.02 11:51:47 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1087686537 | 2026.02.02 11:51:56 | credit | Credit In, value date: 2026.02.02 | 20.00 |
| 1087697270 | 2026.02.09 08:16:38 | buy | 0.10 | s&p500 | 6938.65 | 0.00 | 6943.45 | 2026.02.09 10:09:10 | 6943.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| 1087697688 | 2026.02.09 11:30:14 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.3607 | 0.0000 | 1.3649 | 2026.02.09 14:23:26 | 1.3649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 1087697691 | 2026.02.09 11:30:29 | buy limit | 0.10 | gbpusd | 1.3559 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.09 23:59:59 | 1.3698 | deleted [good for day] |
| 1087699279 | 2026.02.10 08:10:27 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.3674 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.10 09:08:22 | 1.3673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1087699374 | 2026.02.10 09:08:26 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1904 | 0.0000 | 1.1938 | 2026.02.10 17:54:59 | 1.1918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 1087699810 | 2026.02.10 14:13:43 | buy limit | 0.10 | eurusd | 1.1859 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.10 23:59:59 | 1.1895 | deleted [good for day] |
| 1087700316 | 2026.02.10 17:55:04 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1919 | 1.1880 | 1.1953 | 2026.02.11 15:30:05 | 1.1880 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -39.00 |
| 1087701751 | 2026.02.11 16:22:12 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3651 | 1.3675 | 1.3635 | 2026.02.11 17:44:05 | 1.3635 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| 1087703274 | 2026.02.12 11:08:03 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.3643 | 1.3607 | 1.3675 | 2026.02.12 16:30:14 | 1.3656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 1087703721 | 2026.02.12 16:30:18 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1880 | 0.0000 | 1.1899 | 2026.02.17 05:31:31 | 1.1839 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | -41.00 |
| 1087703723 | 2026.02.12 16:30:39 | buy limit | 0.20 | eurusd | 1.1836 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.12 23:59:59 | 1.1873 | deleted [good for day] |
| 1087704413 | 2026.02.12 19:31:02 | sell | 0.10 | gold | 4959.68 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.13 16:21:43 | 5007.84 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -481.60 |
| 1087705271 | 2026.02.13 08:35:33 | buy limit | 0.10 | eurusd | 1.1818 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.13 23:59:59 | 1.1868 | deleted [good for day] |
| 1087706490 | 2026.02.14 01:31:04 | credit | Credit Out, value date: 2026.02.14 | -20.00 |
| 1087708248 | 2026.02.17 05:31:35 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.3608 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.18 06:34:59 | 1.3557 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 51.00 |
| 1087709917 | 2026.02.18 06:35:04 | buy | 0.10 | gold | 4936.10 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.18 07:07:10 | 4930.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.30 |
| 1087714136 | 2026.02.21 03:54:19 | balance | 連續參賽(No.309) | 0.00 |
| 1087714152 | 2026.02.22 16:47:32 | balance | Deposit | 407.00 |
| 1087714153 | 2026.02.22 16:47:42 | credit | Credit In, value date: 2026.02.22 | 20.00 |
| 1087715474 | 2026.02.23 12:54:36 | buy | 0.10 | gold | 5159.92 | 0.00 | 5162.46 | 2026.02.23 12:57:49 | 5162.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.40 |
| 1087715475 | 2026.02.23 12:54:47 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1797 | 1.1842 | 1.1764 | 2026.02.24 06:03:04 | 1.1777 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 20.00 |
| 1087717140 | 2026.02.24 06:03:08 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.3487 | 1.3526 | 1.3454 | 2026.02.24 17:46:58 | 1.3526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.00 |
| 1087718936 | 2026.02.25 03:55:09 | buy | 0.10 | gold | 5183.74 | 0.00 | 5189.16 | 2026.02.25 04:15:05 | 5189.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.20 |
| 1087719308 | 2026.02.25 07:32:48 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.3521 | 1.3481 | 1.3553 | 2026.02.25 19:03:59 | 1.3553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 1087719309 | 2026.02.25 07:33:01 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.3478 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.25 23:59:59 | 1.3562 | deleted [good for day] |
| 1087721147 | 2026.02.26 05:42:12 | sell | 0.30 | gbpusd | 1.3558 | 1.3598 | 0.0000 | 2026.02.26 14:54:01 | 1.3544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 1087721955 | 2026.02.26 14:54:09 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.3544 | 0.0000 | 1.3572 | 2026.02.26 17:28:02 | 1.3503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82.00 |
| 1087721957 | 2026.02.26 14:54:22 | buy | 0.20 | eurusd | 1.1809 | 0.0000 | 1.1839 | 2026.02.26 17:28:08 | 1.1782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.00 |
| 1087722389 | 2026.02.26 17:28:14 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.3502 | 1.3550 | 1.3468 | 2026.02.26 19:39:41 | 1.3468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| 1087722777 | 2026.02.27 02:41:22 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3486 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.27 08:47:59 | 1.3478 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 1087722779 | 2026.02.27 02:41:31 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.3440 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.27 23:59:59 | 1.3483 | deleted [good for day] |
| 1087723335 | 2026.02.27 08:10:19 | sell | 0.10 | gold | 5195.91 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.27 11:01:04 | 5179.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.80 |
| 1087723395 | 2026.02.27 08:48:05 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.3474 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.27 11:01:07 | 1.3499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 |
| 1087723583 | 2026.02.27 11:01:14 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.3498 | 1.3458 | 1.3526 | 2026.02.27 15:07:11 | 1.3467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.00 |
| 1087723891 | 2026.02.27 15:07:21 | buy | 0.20 | usdjpy | 155.98 | 155.60 | 156.33 | 2026.03.02 01:06:58 | 156.33 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 44.78 |
| 1087724994 | 2026.03.02 01:56:16 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3403 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.02 07:25:33 | 1.3431 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.00 |
| 1087724995 | 2026.03.02 09:03:23 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3375 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.02 10:30:47 | 1.3330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 1087726071 | 2026.03.02 10:30:53 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.3326 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.02 12:28:18 | 1.3392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
| 1087726288 | 2026.03.02 12:28:15 | buy limit | 0.30 | gbpusd | 1.3356 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.02 23:59:59 | 1.3408 | deleted [good for day] |
| 1087726289 | 2026.03.02 12:28:24 | buy | 0.20 | nzdusd | 0.5967 | 0.5927 | 0.5995 | 2026.03.02 15:37:30 | 0.5938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.00 |
| 1087726718 | 2026.03.02 15:37:34 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3389 | 0.0000 | 1.3357 | 2026.03.03 03:34:11 | 1.3422 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | -66.00 |
| 1087728021 | 2026.03.03 03:59:42 | sell | 0.10 | gold | 5339.45 | 0.00 | 5335.44 | 2026.03.03 04:00:21 | 5335.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.10 |
| 1087727954 | 2026.03.03 06:48:27 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3389 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.03 11:20:39 | 1.3307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 |
| 1087729045 | 2026.03.03 11:20:44 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3303 | 1.3341 | 1.3271 | 2026.03.03 13:16:20 | 1.3271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 1087729046 | 2026.03.03 11:21:00 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.3239 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.03 23:59:59 | 1.3359 | deleted [good for day] |
| 1087729753 | 2026.03.03 14:59:34 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3322 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.04 06:29:54 | 1.3334 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | -24.00 |
| 1087731377 | 2026.03.04 05:07:20 | buy | 0.10 | gold | 5144.71 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.04 06:29:39 | 5167.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.60 |
| 1087731674 | 2026.03.04 06:28:57 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.3286 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.04 23:59:59 | 1.3375 | deleted [good for day] |
| 1087731675 | 2026.03.04 06:29:57 | buy | 0.20 | audusd | 0.6999 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.04 16:23:36 | 0.7047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 1087733121 | 2026.03.04 16:23:42 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.3376 | 1.3336 | 1.3417 | 2026.03.05 04:59:29 | 1.3362 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | -28.00 |
| 1087734615 | 2026.03.05 04:51:26 | buy | 0.10 | gold | 5181.12 | 0.00 | 5187.09 | 2026.03.05 04:53:46 | 5187.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.70 |
| 1087734628 | 2026.03.05 04:59:38 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3361 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.05 05:31:53 | 1.3342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 1087734697 | 2026.03.05 05:31:57 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3337 | 0.0000 | 1.3306 | 2026.03.05 18:09:03 | 1.3306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| 1087734278 | 2026.03.05 07:53:53 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.3325 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.05 09:35:47 | 1.3345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 1087735291 | 2026.03.05 09:35:42 | sell limit | 0.20 | gbpusd | 1.3395 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.05 23:59:59 | 1.3356 | deleted [good for day] |
| 1087735660 | 2026.03.05 12:33:55 | buy | 0.20 | gold | 5153.56 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.05 14:13:40 | 5170.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.00 |
| 1087736739 | 2026.03.06 01:25:10 | sell | 0.40 | gold | 5092.72 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.06 02:17:08 | 5083.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.60 |
| 1087736767 | 2026.03.06 01:51:06 | buy stop | 0.30 | gbpusd | 1.3420 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.06 23:59:59 | 1.3389 | deleted [good for day] |
| 1087736799 | 2026.03.06 02:17:16 | sell | 0.20 | silver | 82.898 | 0.000 | 82.378 | 2026.03.06 02:47:24 | 82.378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 |
| 1087737278 | 2026.03.06 07:24:00 | buy | 0.20 | eurusd | 1.1614 | 1.1592 | 1.1657 | 2026.03.06 10:24:12 | 1.1604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
| 1087737591 | 2026.03.06 10:24:21 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3364 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.06 14:33:54 | 1.3333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| 1087738243 | 2026.03.06 15:39:55 | sell | 0.50 | gold | 5123.64 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.06 16:17:02 | 5090.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 655.00 |
| |
0.00 |
0.00 |
-4.40 |
3 503.28 |
| Closed P/L: |
3 498.88 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1087738404 | 2026.03.06 16:17:09 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3331 | 0.0000 | 1.3290 | | 1.3389 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | -116.00 |
| |
0.00 |
0.00 |
-1.60 |
-116.00 |
| | Floating P/L: |
-117.60 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
907.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
3 498.88 |
Floating P/L: |
-117.60 |
Margin: |
100.00 |
| Balance: |
4 405.88 |
Equity: |
4 308.28 |
Free Margin: |
4 208.28 |