Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999050636 |
Name: 朱国陇 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 March 6, 21:59 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1087685237 | 2026.02.02 03:24:13 | balance | 參加比賽(No.308) | 0.00 |
| 1087685371 | 2026.02.02 04:17:27 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1087685372 | 2026.02.02 04:17:35 | credit | Credit In, value date: 2026.02.02 | 20.00 |
| 1087697269 | 2026.02.09 08:15:33 | buy | 0.10 | s&p500 | 6939.85 | 6934.85 | 6944.45 | 2026.02.09 08:17:13 | 6934.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
| 1087697360 | 2026.02.09 09:04:59 | buy | 0.10 | s&p500 | 6934.65 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.09 10:15:58 | 6941.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| 1087697554 | 2026.02.09 10:16:00 | sell | 0.10 | s&p500 | 6943.15 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.09 11:31:55 | 6937.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
| 1087697696 | 2026.02.09 11:32:01 | buy | 0.10 | s&p500 | 6937.55 | 0.00 | 6942.25 | 2026.02.09 17:15:31 | 6942.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
| 1087699097 | 2026.02.10 05:52:54 | buy | 0.10 | s&p500 | 6959.25 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.10 14:32:27 | 6975.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.50 |
| 1087699829 | 2026.02.10 14:32:31 | buy | 0.10 | s&p500 | 6976.70 | 0.00 | 6982.38 | 2026.02.10 17:06:38 | 6982.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.80 |
| 1087700834 | 2026.02.11 07:33:00 | buy | 0.10 | s&p500 | 6959.50 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.11 17:04:15 | 6956.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.00 |
| 1087701957 | 2026.02.11 17:04:20 | buy | 0.10 | s&p500 | 6959.10 | 6953.80 | 0.00 | 2026.02.11 17:05:26 | 6953.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.00 |
| 1087701971 | 2026.02.11 17:05:39 | buy | 0.10 | s&p500 | 6956.10 | 6948.50 | 6961.48 | 2026.02.11 17:09:06 | 6948.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.00 |
| 1087702857 | 2026.02.12 05:45:56 | buy | 0.10 | s&p500 | 6959.05 | 0.00 | 6962.85 | 2026.02.12 06:26:00 | 6962.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 1087702950 | 2026.02.12 07:27:59 | buy | 0.10 | s&p500 | 6963.35 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.12 17:12:23 | 6946.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -164.50 |
| 1087703830 | 2026.02.12 17:12:26 | sell | 0.10 | s&p500 | 6945.90 | 0.00 | 6940.50 | 2026.02.12 17:34:41 | 6940.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 1087704417 | 2026.02.12 19:32:09 | sell | 0.10 | s&p500 | 6858.30 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.13 01:40:28 | 6871.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130.00 |
| 1087706542 | 2026.02.16 01:43:11 | sell | 0.10 | gold | 5025.88 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.16 01:54:08 | 5014.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.30 |
| 1087706553 | 2026.02.16 01:54:11 | sell | 0.10 | gold | 5014.13 | 0.00 | 5006.74 | 2026.02.16 02:03:31 | 5006.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.90 |
| 1087706672 | 2026.02.16 03:33:51 | buy | 0.10 | gold | 5027.69 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.16 03:43:01 | 5029.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.10 |
| 1087706684 | 2026.02.16 03:43:10 | buy | 0.20 | dax | 24902.7 | 0.0 | 0.0 | 2026.02.16 06:45:37 | 24943.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 |
| 1087707160 | 2026.02.16 06:45:41 | sell | 0.20 | dax | 24949.2 | 0.0 | 0.0 | 2026.02.17 03:28:51 | 24823.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.20 |
| 1087710917 | 2026.02.18 17:48:03 | sell | 0.10 | s&p500 | 6901.45 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.19 12:12:25 | 6857.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 |
| 1087710931 | 2026.02.18 18:01:14 | sell | 0.20 | nas100 | 25026.50 | 25035.25 | 0.00 | 2026.02.18 18:04:52 | 25035.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -175.00 |
| 1087711929 | 2026.02.19 12:12:28 | sell | 0.10 | s&p500 | 6857.25 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.20 13:12:18 | 6861.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.00 |
| 1087713320 | 2026.02.20 13:12:28 | buy | 0.20 | s&p500 | 6861.65 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.20 15:07:21 | 6854.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -138.00 |
| 1087713325 | 2026.02.20 13:17:13 | sell | 0.10 | nas100 | 24814.25 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.20 13:18:54 | 24817.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.50 |
| 1087713596 | 2026.02.20 16:07:16 | sell | 0.10 | s&p500 | 6847.95 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.20 17:20:35 | 6881.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -335.50 |
| 1087713815 | 2026.02.20 17:20:40 | buy | 0.10 | s&p500 | 6883.20 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.20 17:22:28 | 6892.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
| 1087714132 | 2026.02.21 03:42:24 | balance | Withdrawal | -671.00 |
| 1087714133 | 2026.02.21 03:42:32 | credit | Credit Out, value date: 2026.02.21 | -20.00 |
| 1087714134 | 2026.02.21 03:53:26 | balance | 連續參賽(No.309) | 0.00 |
| 1087714135 | 2026.02.21 03:53:37 | credit | Credit In, value date: 2026.02.21 | 20.00 |
| 1087714186 | 2026.02.23 01:04:11 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.3493 | 1.3429 | 1.3549 | 2026.02.23 01:14:28 | 1.3503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 1087714215 | 2026.02.23 01:14:32 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.3507 | 0.0000 | 1.3549 | 2026.02.24 08:43:47 | 1.3488 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -19.00 |
| 1087717141 | 2026.02.24 06:03:31 | buy | 0.10 | gold | 5162.87 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.24 08:43:24 | 5171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.30 |
| 1087717559 | 2026.02.24 08:43:31 | buy | 0.10 | gold | 5171.81 | 0.00 | 5175.92 | 2026.02.24 09:17:55 | 5175.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.10 |
| 1087717874 | 2026.02.24 11:36:18 | buy | 0.10 | dax | 24905.0 | 0.0 | 0.0 | 2026.02.24 12:31:25 | 24974.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.00 |
| 1087717928 | 2026.02.24 12:31:29 | sell | 0.10 | dax | 24973.5 | 25026.1 | 24932.9 | 2026.02.24 14:45:04 | 24932.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 |
| 1087718219 | 2026.02.24 15:37:45 | buy | 0.10 | s&p500 | 6844.85 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.24 18:10:22 | 6875.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.00 |
| 1087718841 | 2026.02.25 02:44:26 | buy | 0.20 | s&p500 | 6893.50 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.25 11:15:25 | 6899.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 |
| 1087719448 | 2026.02.25 08:55:43 | sell | 0.20 | nas100 | 24989.00 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.25 10:05:00 | 25021.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -655.00 |
| 1087719635 | 2026.02.25 11:15:33 | buy | 0.10 | dax | 25048.8 | 0.0 | 25097.8 | 2026.02.25 12:24:54 | 25093.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 |
| 1087719729 | 2026.02.25 12:24:58 | buy | 0.10 | s&p500 | 6901.30 | 6893.40 | 6905.50 | 2026.02.25 13:35:45 | 6905.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 1087720306 | 2026.02.25 17:18:43 | buy | 0.10 | s&p500 | 6923.50 | 0.00 | 6928.90 | 2026.02.25 17:31:18 | 6928.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 1087720699 | 2026.02.26 02:06:21 | sell | 0.10 | s&p500 | 6935.85 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.26 06:16:08 | 6937.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.00 |
| 1087721181 | 2026.02.26 06:16:15 | buy | 0.10 | dax | 25151.1 | 0.0 | 0.0 | 2026.02.26 07:38:47 | 25130.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.00 |
| 1087721276 | 2026.02.26 07:38:53 | sell | 0.10 | dax | 25130.1 | 0.0 | 0.0 | 2026.02.26 08:11:45 | 25120.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 1087721302 | 2026.02.26 08:11:50 | sell | 0.10 | s&p500 | 6939.05 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.26 10:31:05 | 6944.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.00 |
| 1087721536 | 2026.02.26 10:31:11 | sell | 0.10 | s&p500 | 6943.35 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.26 14:19:13 | 6949.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.50 |
| 1087721798 | 2026.02.26 13:24:03 | buy | 0.10 | dax | 25247.7 | 0.0 | 0.0 | 2026.02.26 14:19:10 | 25285.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 1087721885 | 2026.02.26 14:19:18 | buy | 0.10 | dax | 25290.2 | 0.0 | 25328.7 | 2026.02.26 21:57:36 | 25328.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
| 1087722840 | 2026.02.27 03:16:23 | sell | 0.10 | dax | 25259.8 | 0.0 | 0.0 | 2026.02.27 07:56:50 | 25290.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.00 |
| 1087723307 | 2026.02.27 07:56:59 | buy | 0.10 | dax | 25290.4 | 0.0 | 0.0 | 2026.02.27 09:52:21 | 25303.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.80 |
| 1087723512 | 2026.02.27 09:52:25 | buy | 0.10 | dax | 25309.8 | 0.0 | 0.0 | 2026.02.28 01:17:14 | 25157.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -303.80 |
| 1087725140 | 2026.03.02 02:58:40 | buy | 0.10 | dax | 24922.2 | 0.0 | 0.0 | 2026.03.02 03:02:11 | 24946.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
| 1087725858 | 2026.03.02 09:11:03 | buy | 0.10 | s&p500 | 6780.75 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.02 12:28:58 | 6808.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.00 |
| 1087726292 | 2026.03.02 12:29:06 | sell | 0.10 | dax | 24842.3 | 0.0 | 24779.0 | 2026.03.02 13:09:05 | 24804.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
| 1087726342 | 2026.03.02 13:09:09 | sell | 0.10 | dax | 24798.3 | 0.0 | 0.0 | 2026.03.02 17:05:03 | 24714.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 |
| 1087727140 | 2026.03.02 17:05:07 | sell | 0.10 | dax | 24698.8 | 0.0 | 0.0 | 2026.03.03 02:37:53 | 24638.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.20 |
| 1087727811 | 2026.03.03 02:17:03 | sell | 0.20 | s&p500 | 6861.75 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.03 03:57:40 | 6850.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 |
| 1087727839 | 2026.03.03 02:37:59 | sell | 0.10 | dax | 24632.2 | 0.0 | 0.0 | 2026.03.03 03:57:43 | 24546.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 |
| 1087728016 | 2026.03.03 03:57:49 | sell | 0.10 | s&p500 | 6848.45 | 0.00 | 6844.85 | 2026.03.03 04:01:35 | 6844.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 1087728607 | 2026.03.03 08:39:47 | buy | 0.20 | dax | 24418.2 | 24376.2 | 24448.2 | 2026.03.03 08:43:49 | 24376.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -168.00 |
| 1087728718 | 2026.03.03 09:26:09 | buy | 0.20 | s&p500 | 6814.85 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.03 09:27:57 | 6805.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -178.00 |
| 1087728720 | 2026.03.03 09:28:05 | sell | 0.10 | dax | 24281.7 | 0.0 | 24220.2 | 2026.03.03 10:00:28 | 24220.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 |
| 1087730083 | 2026.03.03 16:13:50 | sell | 0.10 | dax | 23657.3 | 0.0 | 23606.2 | 2026.03.03 17:28:05 | 23606.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.20 |
| 1087731690 | 2026.03.04 06:40:17 | sell | 0.10 | s&p500 | 6779.95 | 0.00 | 6777.95 | 2026.03.04 07:22:44 | 6777.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 1087732081 | 2026.03.04 09:16:16 | sell | 0.10 | dax | 23792.1 | 23867.6 | 0.0 | 2026.03.04 09:25:00 | 23867.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151.00 |
| 1087732116 | 2026.03.04 09:41:24 | buy | 0.10 | dax | 23905.1 | 0.0 | 0.0 | 2026.03.04 12:34:06 | 24109.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.80 |
| 1087732481 | 2026.03.04 12:34:12 | sell | 0.10 | s&p500 | 6829.85 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.04 13:09:00 | 6836.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.00 |
| 1087732518 | 2026.03.04 13:09:05 | sell | 0.10 | s&p500 | 6836.65 | 6844.65 | 0.00 | 2026.03.04 13:19:19 | 6844.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
| 1087733257 | 2026.03.04 16:55:59 | buy | 0.10 | s&p500 | 6822.80 | 0.00 | 6828.40 | 2026.03.04 17:00:00 | 6828.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
| 1087734614 | 2026.03.05 04:51:14 | sell | 0.10 | dax | 24193.7 | 0.0 | 0.0 | 2026.03.05 08:48:55 | 24025.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 |
| 1087736453 | 2026.03.05 18:32:16 | buy | 0.20 | hsi | 25127 | 0 | 0 | 2026.03.06 03:17:02 | 25316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 |
| 1087736792 | 2026.03.06 02:09:19 | sell | 0.10 | nas100 | 25059.75 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.06 03:10:07 | 25043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.50 |
| 1087736933 | 2026.03.06 03:17:08 | buy | 0.10 | hsi | 25330 | 0 | 25405 | 2026.03.06 03:50:06 | 25405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 1087737200 | 2026.03.06 05:59:41 | buy | 0.10 | s&p500 | 6841.35 | 0.00 | 6843.75 | 2026.03.06 06:42:02 | 6843.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 1087737446 | 2026.03.06 09:14:54 | buy | 0.20 | s&p500 | 6836.05 | 6831.25 | 0.00 | 2026.03.06 10:19:14 | 6831.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96.00 |
| 1087737597 | 2026.03.06 10:26:31 | sell | 0.10 | s&p500 | 6828.15 | 0.00 | 6822.39 | 2026.03.06 11:09:33 | 6822.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.60 |
| 1087737839 | 2026.03.06 12:27:33 | buy | 0.10 | s&p500 | 6808.35 | 0.00 | 6813.55 | 2026.03.06 12:29:28 | 6813.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| 1087738212 | 2026.03.06 15:34:13 | sell | 0.10 | s&p500 | 6774.45 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.06 15:40:40 | 6769.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| 1087738248 | 2026.03.06 15:40:47 | sell | 0.20 | s&p500 | 6767.65 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.06 15:46:14 | 6754.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 |
| 1087738278 | 2026.03.06 15:47:28 | sell | 0.60 | s&p500 | 6747.55 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.06 16:57:18 | 6717.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 809.00 |
| 1087738449 | 2026.03.06 16:33:44 | sell | 0.30 | dax | 23413.0 | 23519.0 | 23397.5 | 2026.03.06 17:00:23 | 23519.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -636.00 |
| 1087738572 | 2026.03.06 17:06:40 | buy | 0.20 | s&p500 | 6738.10 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.06 17:13:56 | 6743.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
| 1087738605 | 2026.03.06 17:14:10 | buy | 0.30 | hsi | 25297 | 0 | 0 | 2026.03.06 17:30:55 | 25326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
4 480.70 |
| Closed P/L: |
4 480.90 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1087738673 | 2026.03.06 17:41:00 | sell | 0.10 | s&p500 | 6763.20 | 0.00 | 0.00 | | 6763.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
| | Floating P/L: |
1.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
-171.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
4 480.90 |
Floating P/L: |
1.00 |
Margin: |
100.00 |
| Balance: |
4 309.90 |
Equity: |
4 330.90 |
Free Margin: |
4 230.90 |