Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999041435 |
Name: 王克烨 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 May 1, 22:57 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1087799527 | 2026.04.14 02:06:00 | balance | 參加比賽(No.313) | 0.00 |
| 1087799880 | 2026.04.14 06:29:36 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1087799882 | 2026.04.14 06:30:13 | credit | Credit In, value date: 2026.04.14 | 20.00 |
| 1087808670 | 2026.04.20 00:26:28 | sell | 0.10 | silver | 79.616 | 0.000 | 79.302 | 2026.04.20 01:16:47 | 79.302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 |
| 1087810119 | 2026.04.20 14:00:36 | buy | 0.10 | silver | 79.845 | 79.444 | 80.161 | 2026.04.20 14:29:22 | 79.444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200.50 |
| 1087810256 | 2026.04.20 14:46:45 | buy | 0.10 | gold | 4807.16 | 4803.04 | 4810.29 | 2026.04.20 14:52:36 | 4803.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.20 |
| 1087810430 | 2026.04.20 15:38:58 | buy | 0.10 | gold | 4818.54 | 0.00 | 4821.23 | 2026.04.20 15:43:22 | 4821.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 |
| 1087810445 | 2026.04.20 15:44:32 | buy | 0.10 | gold | 4822.86 | 0.00 | 0.00 | 2026.04.21 02:02:08 | 4823.66 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 8.00 |
| 1087810919 | 2026.04.21 02:02:11 | buy | 0.10 | silver | 79.907 | 0.000 | 0.000 | 2026.04.21 02:14:08 | 79.980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 |
| 1087813318 | 2026.04.22 03:17:58 | buy | 0.20 | gold | 4742.44 | 4738.78 | 4745.10 | 2026.04.22 03:22:20 | 4745.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.20 |
| 1087813818 | 2026.04.22 07:39:13 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1755 | 0.0000 | 1.1789 | 2026.04.23 06:10:05 | 1.1695 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | -60.00 |
| 1087815964 | 2026.04.23 06:10:08 | sell | 0.10 | gold | 4703.83 | 0.00 | 0.00 | 2026.04.23 11:47:33 | 4700.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.10 |
| 1087816520 | 2026.04.23 11:47:36 | sell | 0.10 | gold | 4700.29 | 0.00 | 4692.86 | 2026.04.23 12:09:31 | 4692.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.30 |
| 1087817154 | 2026.04.23 16:43:20 | buy | 0.10 | coco | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 2026.04.24 03:04:08 | 97.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.00 |
| 1087817610 | 2026.04.24 03:04:14 | buy | 0.10 | silver | 75.401 | 74.825 | 0.000 | 2026.04.24 05:02:04 | 75.042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -179.50 |
| 1087817825 | 2026.04.24 05:02:25 | sell | 0.20 | eurusd | 1.1677 | 1.1699 | 1.1659 | 2026.04.24 08:50:56 | 1.1682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 1087818241 | 2026.04.24 08:51:03 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.3467 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.04.24 16:14:28 | 1.3504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
| 1087819880 | 2026.04.27 00:52:27 | sell | 0.10 | silver | 75.056 | 0.000 | 74.793 | 2026.04.27 01:38:39 | 74.793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.50 |
| 1087821223 | 2026.04.27 16:39:48 | buy | 0.10 | silver | 75.324 | 75.022 | 75.599 | 2026.04.27 16:53:25 | 75.022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151.00 |
| 1087821625 | 2026.04.28 01:39:03 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.3539 | 0.0000 | 1.3571 | 2026.04.28 05:02:51 | 1.3520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.00 |
| 1087821959 | 2026.04.28 05:02:54 | sell | 0.10 | gold | 4669.81 | 0.00 | 0.00 | 2026.04.28 07:32:22 | 4649.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.80 |
| 1087822142 | 2026.04.28 07:32:29 | buy | 0.10 | silver | 73.820 | 73.451 | 0.000 | 2026.04.28 07:35:12 | 73.451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -184.50 |
| 1087822887 | 2026.04.28 13:34:15 | sell | 0.10 | silver | 72.468 | 72.854 | 72.143 | 2026.04.28 13:39:14 | 72.143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.50 |
| 1087823860 | 2026.04.29 00:25:17 | sell | 0.20 | gold | 4596.23 | 4599.70 | 4592.66 | 2026.04.29 01:01:36 | 4592.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.40 |
| 1087823897 | 2026.04.29 01:38:34 | sell | 0.20 | silver | 73.134 | 0.000 | 0.000 | 2026.04.29 01:47:08 | 73.189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.00 |
| 1087823906 | 2026.04.29 01:47:21 | sell | 0.20 | silver | 73.164 | 73.490 | 0.000 | 2026.04.29 02:01:07 | 73.490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -326.00 |
| 1087824164 | 2026.04.29 03:58:31 | buy | 0.10 | gold | 4582.70 | 0.00 | 0.00 | 2026.04.29 04:04:36 | 4593.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.30 |
| 1087824165 | 2026.04.29 03:58:37 | buy | 0.10 | gold | 4582.45 | 0.00 | 0.00 | 2026.04.29 04:04:40 | 4593.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.10 |
| 1087824175 | 2026.04.29 04:04:51 | sell | 0.10 | silver | 73.419 | 73.744 | 0.000 | 2026.04.29 04:18:44 | 73.744 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -162.50 |
| 1087824206 | 2026.04.29 04:25:04 | buy | 0.10 | silver | 73.613 | 0.000 | 73.883 | 2026.04.29 05:20:21 | 73.693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 1087824279 | 2026.04.29 05:20:25 | buy | 0.10 | silver | 73.738 | 0.000 | 74.001 | 2026.04.29 07:22:56 | 73.668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.00 |
| 1087824376 | 2026.04.29 07:23:01 | sell | 0.10 | silver | 73.672 | 0.000 | 73.444 | 2026.04.29 08:50:06 | 73.444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
| 1087824437 | 2026.04.29 08:18:23 | buy | 0.10 | coco | 99.71 | 0.00 | 0.00 | 2026.04.29 08:56:27 | 100.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 |
| 1087824488 | 2026.04.29 08:56:39 | sell | 0.10 | silver | 73.422 | 0.000 | 73.090 | 2026.04.29 09:40:00 | 73.090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 |
| 1087824701 | 2026.04.29 10:59:17 | buy | 0.20 | gold | 4575.38 | 0.00 | 0.00 | 2026.04.29 12:37:36 | 4570.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.80 |
| 1087824852 | 2026.04.29 12:37:45 | sell | 0.10 | silver | 72.968 | 73.357 | 0.000 | 2026.04.29 13:54:39 | 72.538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 |
| 1087824947 | 2026.04.29 13:54:45 | sell | 0.20 | silver | 72.515 | 0.000 | 0.000 | 2026.04.29 14:18:09 | 72.729 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -214.00 |
| 1087824987 | 2026.04.29 14:18:16 | sell | 0.10 | gold | 4567.59 | 4571.72 | 4564.75 | 2026.04.29 14:20:05 | 4564.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40 |
| 1087826238 | 2026.04.30 01:23:38 | sell | 0.10 | gold | 4551.86 | 0.00 | 0.00 | 2026.04.30 01:52:08 | 4559.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.40 |
| 1087826248 | 2026.04.30 01:52:14 | sell | 0.10 | gold | 4559.39 | 4565.41 | 0.00 | 2026.04.30 02:00:14 | 4565.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.20 |
| 1087826389 | 2026.04.30 03:39:54 | sell | 0.10 | silver | 72.794 | 73.118 | 0.000 | 2026.04.30 09:11:03 | 73.118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -162.00 |
| 1087826955 | 2026.04.30 09:50:53 | buy | 0.10 | gold | 4597.66 | 4593.16 | 4600.34 | 2026.04.30 09:53:41 | 4600.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.80 |
| 1087827262 | 2026.04.30 12:42:00 | buy | 0.10 | silver | 73.657 | 73.318 | 73.918 | 2026.04.30 15:35:50 | 73.318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -169.50 |
| 1087828063 | 2026.05.01 00:18:21 | buy | 0.10 | silver | 74.167 | 0.000 | 0.000 | 2026.05.01 03:06:27 | 74.181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 1087829166 | 2026.05.01 14:57:36 | buy | 0.20 | silver | 74.126 | 0.000 | 74.603 | 2026.05.01 15:00:41 | 74.206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 1087829174 | 2026.05.01 15:00:45 | buy | 0.20 | silver | 74.238 | 0.000 | 74.499 | 2026.05.01 15:01:44 | 74.352 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
| 1087829312 | 2026.05.01 15:47:59 | buy | 0.20 | silver | 75.379 | 75.410 | 76.097 | 2026.05.01 15:54:07 | 75.887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.00 |
| 1087829352 | 2026.05.01 15:54:00 | sell | 0.20 | silver | 75.881 | 0.000 | 0.000 | 2026.05.01 15:54:04 | 75.905 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00 |
| |
0.00 |
0.00 |
-3.00 |
748.70 |
| Closed P/L: |
745.70 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
745.70 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
1 245.70 |
Equity: |
1 265.70 |
Free Margin: |
1 265.70 |