Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999041390 |
Name: 朱九如 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 May 1, 22:57 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1087797696 | 2026.04.13 02:56:11 | balance | 參加比賽(No.313) | 0.00 |
| 1087799877 | 2026.04.14 06:28:46 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1087799879 | 2026.04.14 06:28:54 | credit | Credit In, value date: 2026.04.14 | 20.00 |
| 1087808852 | 2026.04.20 02:14:32 | buy | 0.10 | s&p500 | 7068.45 | 0.00 | 0.00 | 2026.04.20 14:47:21 | 7099.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.00 |
| 1087810260 | 2026.04.20 14:47:25 | buy | 0.10 | s&p500 | 7100.65 | 0.00 | 7105.41 | 2026.04.20 15:08:45 | 7105.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.60 |
| 1087812356 | 2026.04.21 14:46:11 | buy | 0.10 | s&p500 | 7128.75 | 7124.35 | 7133.35 | 2026.04.21 14:50:03 | 7124.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.00 |
| 1087813285 | 2026.04.22 03:01:15 | sell | 0.10 | s&p500 | 7099.65 | 0.00 | 0.00 | 2026.04.22 08:51:56 | 7109.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 1087813989 | 2026.04.22 08:52:15 | buy | 0.10 | s&p500 | 7109.15 | 0.00 | 7111.55 | 2026.04.22 09:44:22 | 7111.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 1087814930 | 2026.04.22 15:31:35 | sell | 0.10 | dax | 24229.9 | 0.0 | 24201.9 | 2026.04.22 16:05:26 | 24201.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
| 1087815173 | 2026.04.22 17:07:49 | buy | 0.10 | s&p500 | 7125.20 | 0.00 | 7127.10 | 2026.04.22 17:24:01 | 7127.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 1087815966 | 2026.04.23 06:10:42 | sell | 0.10 | s&p500 | 7093.35 | 0.00 | 0.00 | 2026.04.23 08:46:45 | 7109.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160.50 |
| 1087816196 | 2026.04.23 08:46:50 | buy | 0.10 | dax | 24034.5 | 0.0 | 24063.5 | 2026.04.23 09:01:40 | 24063.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
| 1087816243 | 2026.04.23 09:06:21 | buy | 0.10 | s&p500 | 7109.55 | 0.00 | 7113.95 | 2026.04.23 09:50:00 | 7113.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| 1087818135 | 2026.04.24 08:05:03 | sell | 0.10 | s&p500 | 7118.05 | 7124.10 | 0.00 | 2026.04.24 10:19:05 | 7124.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.50 |
| 1087818150 | 2026.04.24 08:19:50 | sell | 0.10 | nas100 | 26940.50 | 26952.00 | 0.00 | 2026.04.24 09:03:03 | 26952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115.00 |
| 1087818484 | 2026.04.24 11:23:11 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.3483 | 0.0000 | 1.3516 | 2026.04.24 14:14:34 | 1.3494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 1087818841 | 2026.04.24 14:14:38 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.3499 | 1.3475 | 1.3515 | 2026.04.24 17:50:42 | 1.3515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| 1087820122 | 2026.04.27 03:37:23 | sell | 0.10 | s&p500 | 7171.05 | 0.00 | 0.00 | 2026.04.27 17:07:01 | 7155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.50 |
| 1087821297 | 2026.04.27 17:07:31 | sell | 0.10 | s&p500 | 7151.80 | 0.00 | 7149.20 | 2026.04.27 17:22:03 | 7149.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 1087821357 | 2026.04.27 17:26:35 | sell | 0.10 | s&p500 | 7150.60 | 0.00 | 7145.40 | 2026.04.27 18:10:28 | 7162.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114.50 |
| 1087821706 | 2026.04.28 02:58:13 | buy | 0.10 | s&p500 | 7184.05 | 0.00 | 0.00 | 2026.04.28 04:31:10 | 7177.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.50 |
| 1087821900 | 2026.04.28 04:31:14 | sell | 0.10 | s&p500 | 7177.00 | 0.00 | 7172.90 | 2026.04.28 07:07:18 | 7176.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1087822074 | 2026.04.28 07:07:23 | sell | 0.10 | hsi | 25710 | 0 | 0 | 2026.04.28 09:58:12 | 25684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 1087822517 | 2026.04.28 09:58:19 | sell | 0.10 | dax | 24111.8 | 0.0 | 0.0 | 2026.04.28 10:11:59 | 24033.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.60 |
| 1087822569 | 2026.04.28 10:12:04 | sell | 0.10 | s&p500 | 7158.15 | 0.00 | 7152.25 | 2026.04.28 13:07:31 | 7152.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
| 1087822883 | 2026.04.28 13:33:05 | buy | 0.10 | s&p500 | 7137.27 | 7131.00 | 7141.67 | 2026.04.28 13:39:53 | 7131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.70 |
| 1087823951 | 2026.04.29 02:15:21 | buy | 0.10 | s&p500 | 7154.80 | 0.00 | 7156.85 | 2026.04.29 09:21:49 | 7144.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -98.50 |
| 1087824540 | 2026.04.29 09:21:53 | sell | 0.10 | s&p500 | 7145.18 | 0.00 | 0.00 | 2026.04.29 13:54:18 | 7143.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
| 1087824945 | 2026.04.29 13:54:23 | buy | 0.10 | dax | 24008.5 | 0.0 | 24037.5 | 2026.04.29 15:08:54 | 24037.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
| 1087827868 | 2026.04.30 17:12:22 | buy | 0.10 | s&p500 | 7165.60 | 0.00 | 7170.42 | 2026.04.30 17:31:24 | 7170.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.20 |
| 1087828243 | 2026.05.01 04:30:19 | buy | 0.10 | s&p500 | 7231.29 | 0.00 | 0.00 | 2026.05.01 15:35:18 | 7244.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.80 |
| 1087829340 | 2026.05.01 15:52:26 | buy | 0.10 | nas100 | 27668.25 | 0.00 | 0.00 | 2026.05.01 16:01:58 | 27754.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.00 |
| 1087829402 | 2026.05.01 16:01:20 | sell | 0.10 | nas100 | 27757.50 | 27770.50 | 0.00 | 2026.05.01 16:22:10 | 27770.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130.00 |
| 1087829406 | 2026.05.01 16:02:09 | buy | 0.10 | s&p500 | 7266.34 | 0.00 | 0.00 | 2026.05.01 16:46:03 | 7252.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -137.90 |
| 1087829462 | 2026.05.01 16:15:08 | buy | 0.10 | s&p500 | 7266.30 | 0.00 | 0.00 | 2026.05.01 16:45:45 | 7251.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -152.80 |
| 1087829537 | 2026.05.01 16:46:10 | buy | 0.20 | s&p500 | 7252.36 | 0.00 | 0.00 | 2026.05.01 17:07:31 | 7244.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160.80 |
| 1087829625 | 2026.05.01 17:33:59 | sell | 0.10 | s&p500 | 7253.58 | 7261.13 | 0.00 | 2026.05.01 17:37:39 | 7261.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75.50 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
676.30 |
| Closed P/L: |
676.30 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
676.30 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
1 176.30 |
Equity: |
1 196.30 |
Free Margin: |
1 196.30 |