Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999052686 |
Name: 周光地 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 June 12, 22:57 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1087860875 | 2026.05.26 07:32:50 | balance | 參加比賽(No.316) | 0.00 |
| 1087861372 | 2026.05.26 11:31:14 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1087861373 | 2026.05.26 11:31:28 | credit | Credit In, value date: 2026.05.26 | 20.00 |
| 1087869125 | 2026.06.01 00:33:16 | buy | 0.10 | silver | 74.920 | 0.000 | 75.183 | 2026.06.01 01:09:01 | 75.183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.50 |
| 1087870349 | 2026.06.01 14:55:12 | buy | 0.10 | silver | 75.896 | 75.598 | 76.077 | 2026.06.01 15:03:44 | 75.598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -149.00 |
| 1087870809 | 2026.06.01 17:03:07 | buy | 0.10 | silver | 74.446 | 0.000 | 74.646 | 2026.06.01 17:28:04 | 74.646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1087871154 | 2026.06.02 01:44:31 | buy | 0.10 | silver | 75.085 | 0.000 | 75.298 | 2026.06.02 03:12:28 | 75.298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.50 |
| 1087872096 | 2026.06.02 09:50:32 | sell | 0.10 | silver | 76.715 | 76.963 | 76.483 | 2026.06.02 10:05:57 | 76.963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -124.00 |
| 1087872386 | 2026.06.02 12:57:15 | buy | 0.10 | gold | 4532.63 | 0.00 | 4536.66 | 2026.06.02 14:07:25 | 4525.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73.60 |
| 1087872448 | 2026.06.02 14:07:31 | sell | 0.10 | gold | 4524.81 | 0.00 | 4519.10 | 2026.06.02 14:52:04 | 4519.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.10 |
| 1087872873 | 2026.06.02 16:34:55 | buy | 0.10 | gold | 4499.46 | 0.00 | 4504.90 | 2026.06.02 16:44:51 | 4504.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.40 |
| 1087873270 | 2026.06.03 01:47:23 | sell | 0.10 | silver | 74.684 | 0.000 | 74.551 | 2026.06.03 03:06:06 | 74.551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.50 |
| 1087873422 | 2026.06.03 03:13:40 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1627 | 1.1665 | 1.1597 | 2026.06.03 11:45:10 | 1.1615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 1087874763 | 2026.06.03 11:45:16 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.3450 | 0.0000 | 1.3478 | 2026.06.04 00:19:23 | 1.3412 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -38.00 |
| 1087874958 | 2026.06.03 14:25:40 | sell | 0.10 | gold | 4455.51 | 0.00 | 4451.52 | 2026.06.03 14:34:32 | 4451.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.90 |
| 1087876400 | 2026.06.04 00:19:28 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3412 | 0.0000 | 1.3384 | 2026.06.04 04:19:35 | 1.3425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.00 |
| 1087876764 | 2026.06.04 04:20:07 | sell | 0.10 | silver | 73.066 | 0.000 | 72.961 | 2026.06.04 08:44:42 | 72.961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 |
| 1087877632 | 2026.06.04 12:51:42 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.3440 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.06.04 13:59:15 | 1.3458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 1087878389 | 2026.06.05 00:59:53 | sell | 0.10 | gold | 4469.46 | 0.00 | 4465.31 | 2026.06.05 01:02:20 | 4465.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 |
| 1087878443 | 2026.06.05 02:14:41 | buy | 0.10 | silver | 73.591 | 73.250 | 0.000 | 2026.06.05 02:56:11 | 73.446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.50 |
| 1087878505 | 2026.06.05 02:56:15 | sell | 0.10 | silver | 73.471 | 0.000 | 73.250 | 2026.06.05 03:00:01 | 73.250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.50 |
| 1087878622 | 2026.06.05 03:27:26 | buy | 0.10 | silver | 72.702 | 72.304 | 0.000 | 2026.06.05 04:15:37 | 72.841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.50 |
| 1087878791 | 2026.06.05 04:15:46 | buy | 0.10 | silver | 72.838 | 0.000 | 0.000 | 2026.06.05 05:07:08 | 72.434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -202.00 |
| 1087878889 | 2026.06.05 05:07:13 | sell | 0.10 | silver | 72.432 | 0.000 | 72.253 | 2026.06.05 07:32:18 | 72.253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.50 |
| 1087879846 | 2026.06.05 09:56:45 | sell | 0.10 | silver | 72.626 | 72.868 | 72.415 | 2026.06.05 11:13:53 | 72.868 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121.00 |
| 1087880218 | 2026.06.05 12:43:25 | sell | 0.10 | gold | 4462.24 | 4466.34 | 4456.74 | 2026.06.05 12:45:49 | 4466.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.00 |
| 1087880239 | 2026.06.05 13:09:11 | sell | 0.10 | silver | 72.658 | 0.000 | 72.466 | 2026.06.05 13:32:10 | 72.804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73.00 |
| 1087880257 | 2026.06.05 13:32:14 | buy | 0.10 | silver | 72.810 | 72.555 | 73.005 | 2026.06.05 13:59:06 | 72.919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 |
| 1087880437 | 2026.06.05 14:43:22 | sell | 0.10 | gold | 4443.54 | 4448.10 | 4440.22 | 2026.06.05 14:45:36 | 4448.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.60 |
| 1087880455 | 2026.06.05 14:51:25 | sell | 0.10 | gold | 4433.31 | 0.00 | 4426.71 | 2026.06.05 14:52:15 | 4426.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
| 1087880853 | 2026.06.05 16:02:40 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.3409 | 0.0000 | 1.3448 | 2026.06.05 17:17:13 | 1.3373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.00 |
| 1087881078 | 2026.06.05 17:17:20 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1545 | 1.1571 | 1.1521 | 2026.06.05 19:48:29 | 1.1521 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 1087881945 | 2026.06.08 03:12:37 | sell | 0.10 | gold | 4333.11 | 4337.26 | 4327.27 | 2026.06.08 03:14:59 | 4327.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.40 |
| 1087882407 | 2026.06.08 07:30:33 | buy | 0.10 | silver | 67.104 | 66.775 | 0.000 | 2026.06.08 07:34:12 | 66.775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -164.50 |
| 1087883715 | 2026.06.08 16:22:13 | buy | 0.20 | gold | 4322.37 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.09 00:49:47 | 4326.80 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | 88.60 |
| 1087884136 | 2026.06.09 00:50:08 | sell | 0.10 | gold | 4326.71 | 0.00 | 4323.82 | 2026.06.09 01:25:21 | 4323.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.90 |
| 1087884170 | 2026.06.09 01:39:03 | sell | 0.10 | gold | 4321.20 | 4326.57 | 4316.15 | 2026.06.09 01:48:54 | 4316.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.50 |
| 1087884942 | 2026.06.09 08:03:14 | buy | 0.10 | coco | 89.92 | 89.37 | 0.00 | 2026.06.09 09:41:49 | 89.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.00 |
| 1087885466 | 2026.06.09 11:12:00 | buy | 0.10 | gold | 4330.80 | 4325.39 | 4334.54 | 2026.06.09 11:22:43 | 4334.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.40 |
| 1087885883 | 2026.06.09 15:53:48 | buy | 0.10 | silver | 68.197 | 67.812 | 68.414 | 2026.06.09 16:06:14 | 67.812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -192.50 |
| 1087886049 | 2026.06.09 16:23:52 | sell | 0.10 | silver | 67.278 | 0.000 | 67.084 | 2026.06.09 16:29:00 | 67.084 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
| 1087886296 | 2026.06.09 17:12:38 | sell | 0.10 | silver | 66.025 | 0.000 | 65.842 | 2026.06.09 17:27:44 | 65.842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.50 |
| 1087886650 | 2026.06.10 00:26:30 | sell | 0.10 | gold | 4253.22 | 0.00 | 4248.72 | 2026.06.10 00:43:31 | 4248.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 1087887016 | 2026.06.10 03:57:27 | sell | 0.10 | gold | 4188.70 | 0.00 | 4183.50 | 2026.06.10 04:06:08 | 4183.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| 1087888526 | 2026.06.10 12:28:59 | buy | 0.10 | gold | 4168.26 | 0.00 | 4173.02 | 2026.06.10 12:47:42 | 4173.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.60 |
| 1087888554 | 2026.06.10 13:02:56 | buy | 0.10 | gold | 4175.17 | 4169.99 | 4179.30 | 2026.06.10 13:03:40 | 4169.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.80 |
| 1087888662 | 2026.06.10 13:43:56 | sell | 0.10 | silver | 64.104 | 64.487 | 63.859 | 2026.06.10 13:56:39 | 63.859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.50 |
| 1087888915 | 2026.06.10 14:58:49 | sell | 0.10 | coco | 88.99 | 89.58 | 88.68 | 2026.06.10 15:05:04 | 89.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59.00 |
| 1087889347 | 2026.06.10 16:52:02 | sell | 0.10 | gold | 4139.39 | 4144.47 | 4135.03 | 2026.06.10 16:55:43 | 4135.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.60 |
| 1087890838 | 2026.06.11 07:24:17 | buy | 0.10 | silver | 63.779 | 0.000 | 0.000 | 2026.06.11 07:50:04 | 64.087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 |
| 1087891765 | 2026.06.11 10:58:20 | sell | 0.10 | silver | 64.301 | 0.000 | 0.000 | 2026.06.11 11:09:43 | 64.041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 1087891795 | 2026.06.11 11:09:51 | sell | 0.10 | gold | 4081.65 | 0.00 | 4076.20 | 2026.06.11 12:25:21 | 4092.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -111.10 |
| 1087891935 | 2026.06.11 12:25:28 | sell | 0.10 | gold | 4092.76 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.11 16:24:04 | 4079.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.50 |
| 1087892538 | 2026.06.11 16:24:16 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.3340 | 1.3369 | 1.3319 | 2026.06.11 19:31:52 | 1.3369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.00 |
| 1087893366 | 2026.06.12 01:04:42 | buy | 0.10 | silver | 67.567 | 0.000 | 67.714 | 2026.06.12 01:15:12 | 67.714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.50 |
| 1087893798 | 2026.06.12 05:30:41 | buy | 0.10 | silver | 67.242 | 66.866 | 67.467 | 2026.06.12 07:07:59 | 66.866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -188.00 |
| 1087894563 | 2026.06.12 08:00:54 | buy | 0.10 | silver | 66.675 | 0.000 | 66.890 | 2026.06.12 08:06:24 | 66.733 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| 1087894991 | 2026.06.12 08:47:32 | buy | 0.10 | gold | 4176.91 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.12 09:00:11 | 4183.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.60 |
| 1087895006 | 2026.06.12 09:00:28 | buy | 0.10 | gold | 4182.37 | 0.00 | 4186.12 | 2026.06.12 09:56:54 | 4186.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 |
| 1087895397 | 2026.06.12 11:12:48 | sell | 0.10 | gold | 4224.37 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.12 11:30:46 | 4222.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 1087895417 | 2026.06.12 11:30:56 | buy | 0.10 | gold | 4223.15 | 0.00 | 4227.17 | 2026.06.12 11:42:31 | 4227.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.20 |
| 1087895573 | 2026.06.12 13:19:23 | buy | 0.10 | gold | 4205.18 | 0.00 | 4211.63 | 2026.06.12 13:46:30 | 4211.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.50 |
| 1087895622 | 2026.06.12 14:02:44 | buy | 0.10 | gold | 4205.09 | 0.00 | 4209.37 | 2026.06.12 14:10:25 | 4209.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.80 |
| 1087895656 | 2026.06.12 14:26:09 | buy | 0.10 | silver | 66.640 | 66.324 | 0.000 | 2026.06.12 15:00:05 | 66.324 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -158.00 |
| 1087896113 | 2026.06.12 15:35:29 | sell | 0.10 | silver | 66.924 | 0.000 | 0.000 | 2026.06.12 15:46:53 | 66.535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.50 |
| 1087896754 | 2026.06.12 17:03:11 | buy | 0.10 | gold | 4205.42 | 0.00 | 4208.11 | 2026.06.12 17:05:47 | 4208.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 |
| 1087896782 | 2026.06.12 17:10:36 | buy | 0.10 | silver | 67.168 | 0.000 | 67.367 | 2026.06.12 17:14:17 | 67.219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 |
| |
0.00 |
0.00 |
-1.80 |
900.80 |
| Closed P/L: |
899.00 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1087896934 | 2026.06.12 18:12:55 | sell | 0.10 | silver | 67.457 | 0.000 | 0.000 | | 67.786 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -164.50 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
-164.50 |
| | Floating P/L: |
-164.30 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
899.00 |
Floating P/L: |
-164.30 |
Margin: |
100.00 |
| Balance: |
1 399.00 |
Equity: |
1 254.70 |
Free Margin: |
1 154.70 |