Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999052512 |
Name: 张零连 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 June 12, 22:57 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1087859054 | 2026.05.25 03:48:39 | balance | 參加比賽(No.316) | 0.00 |
| 1087859585 | 2026.05.25 11:16:48 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1087859586 | 2026.05.25 11:17:05 | credit | Credit In, value date: 2026.05.25 | 20.00 |
| 1087869184 | 2026.06.01 02:07:23 | buy | 0.10 | s&p500 | 7598.05 | 0.00 | 7603.85 | 2026.06.01 04:10:26 | 7603.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
| 1087869983 | 2026.06.01 10:32:58 | sell | 0.10 | s&p500 | 7594.55 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.02 02:22:58 | 7576.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 |
| 1087872246 | 2026.06.02 11:09:06 | sell | 0.10 | s&p500 | 7591.45 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.02 17:18:47 | 7618.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -274.00 |
| 1087872998 | 2026.06.02 17:18:52 | sell | 0.10 | s&p500 | 7618.55 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.03 02:08:01 | 7612.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
| 1087873295 | 2026.06.03 02:08:07 | buy | 0.10 | s&p500 | 7612.45 | 0.00 | 7618.05 | 2026.06.03 02:42:21 | 7613.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 1087873331 | 2026.06.03 02:42:39 | sell | 0.20 | s&p500 | 7614.45 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.03 05:25:53 | 7612.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 1087873656 | 2026.06.03 05:25:59 | sell | 0.10 | s&p500 | 7612.85 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.03 08:47:29 | 7608.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| 1087874348 | 2026.06.03 08:47:35 | sell | 0.10 | s&p500 | 7607.15 | 0.00 | 7601.55 | 2026.06.03 11:59:41 | 7601.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
| 1087875539 | 2026.06.03 17:18:41 | sell | 0.10 | s&p500 | 7576.75 | 0.00 | 7572.29 | 2026.06.03 17:23:01 | 7572.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.60 |
| 1087876514 | 2026.06.04 02:17:37 | sell | 0.10 | s&p500 | 7527.75 | 7536.35 | 7526.15 | 2026.06.04 02:34:01 | 7536.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86.00 |
| 1087877008 | 2026.06.04 05:45:41 | buy | 0.10 | s&p500 | 7527.95 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.04 08:00:03 | 7531.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| 1087877631 | 2026.06.04 12:51:22 | sell | 0.10 | s&p500 | 7519.55 | 0.00 | 7515.15 | 2026.06.04 13:37:58 | 7515.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| 1087878892 | 2026.06.05 05:07:49 | sell | 0.10 | s&p500 | 7545.05 | 0.00 | 7542.05 | 2026.06.05 08:43:14 | 7542.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 1087879741 | 2026.06.05 09:39:40 | sell | 0.10 | s&p500 | 7545.35 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.05 11:16:07 | 7558.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136.00 |
| 1087880131 | 2026.06.05 11:16:13 | buy | 0.10 | s&p500 | 7559.15 | 0.00 | 7564.45 | 2026.06.05 12:30:09 | 7560.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 1087880206 | 2026.06.05 12:30:15 | sell | 0.10 | s&p500 | 7561.95 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.05 14:42:54 | 7544.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 |
| 1087880435 | 2026.06.05 14:43:05 | buy | 0.10 | s&p500 | 7544.45 | 7540.65 | 0.00 | 2026.06.05 14:53:44 | 7540.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.00 |
| 1087881705 | 2026.06.08 02:16:51 | buy | 0.10 | s&p500 | 7398.15 | 0.00 | 7403.05 | 2026.06.08 02:27:15 | 7403.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
| 1087881735 | 2026.06.08 02:41:06 | buy | 0.10 | s&p500 | 7409.55 | 7399.99 | 7410.15 | 2026.06.08 02:48:22 | 7399.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95.60 |
| 1087881942 | 2026.06.08 03:12:11 | sell | 0.10 | s&p500 | 7399.35 | 7405.51 | 7394.15 | 2026.06.08 03:15:04 | 7394.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| 1087882420 | 2026.06.08 07:34:45 | sell | 0.10 | s&p500 | 7382.45 | 0.00 | 7380.15 | 2026.06.08 07:37:22 | 7380.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| 1087882993 | 2026.06.08 10:39:57 | buy | 0.10 | s&p500 | 7403.55 | 7398.55 | 0.00 | 2026.06.08 10:41:26 | 7398.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
| 1087883221 | 2026.06.08 12:45:52 | buy | 0.10 | s&p500 | 7417.75 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.08 14:36:10 | 7449.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 |
| 1087883451 | 2026.06.08 14:36:14 | buy | 0.10 | s&p500 | 7451.05 | 7442.75 | 7455.85 | 2026.06.08 15:22:02 | 7455.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| 1087883890 | 2026.06.08 17:13:49 | buy | 0.20 | s&p500 | 7460.55 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.08 17:23:43 | 7456.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
| 1087884201 | 2026.06.09 02:01:01 | buy | 0.20 | s&p500 | 7399.25 | 7392.25 | 0.00 | 2026.06.09 02:03:40 | 7392.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140.00 |
| 1087884217 | 2026.06.09 02:06:17 | buy | 0.10 | s&p500 | 7387.95 | 7379.35 | 0.00 | 2026.06.09 02:52:26 | 7379.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86.00 |
| 1087884370 | 2026.06.09 03:38:47 | sell | 0.10 | s&p500 | 7403.85 | 7411.65 | 0.00 | 2026.06.09 03:40:16 | 7411.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.00 |
| 1087888330 | 2026.06.10 10:50:03 | sell | 0.10 | s&p500 | 7330.55 | 0.00 | 7327.70 | 2026.06.10 10:58:19 | 7327.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 |
| 1087890074 | 2026.06.11 02:03:34 | sell | 0.10 | s&p500 | 7247.05 | 0.00 | 7240.35 | 2026.06.11 02:04:48 | 7240.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
| 1087890512 | 2026.06.11 04:52:24 | buy | 0.10 | s&p500 | 7273.85 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.11 07:53:30 | 7300.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 |
| 1087890914 | 2026.06.11 07:53:45 | sell | 0.10 | s&p500 | 7301.25 | 7308.01 | 0.00 | 2026.06.11 08:53:37 | 7308.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.60 |
| 1087891294 | 2026.06.11 09:25:10 | buy | 0.10 | s&p500 | 7322.35 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.11 13:59:05 | 7325.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
| 1087892017 | 2026.06.11 13:59:36 | sell | 0.10 | s&p500 | 7327.35 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.11 14:30:50 | 7301.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 |
| 1087892086 | 2026.06.11 14:31:02 | buy | 0.10 | hsi | 24122 | 24044 | 0 | 2026.06.11 17:03:49 | 24162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 1087892682 | 2026.06.11 17:03:57 | buy | 0.10 | s&p500 | 7273.95 | 7267.70 | 7277.61 | 2026.06.11 17:05:14 | 7267.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.50 |
| 1087892712 | 2026.06.11 17:16:37 | sell | 0.10 | s&p500 | 7292.45 | 7297.80 | 0.00 | 2026.06.11 17:20:47 | 7297.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.50 |
| 1087893410 | 2026.06.12 02:01:02 | buy | 0.10 | s&p500 | 7404.25 | 0.00 | 7408.05 | 2026.06.12 02:05:31 | 7408.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 1087893593 | 2026.06.12 03:30:48 | buy | 0.10 | s&p500 | 7396.75 | 0.00 | 7400.55 | 2026.06.12 03:52:49 | 7400.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 1087895534 | 2026.06.12 12:39:04 | buy | 0.10 | s&p500 | 7420.55 | 0.00 | 7425.95 | 2026.06.12 13:16:44 | 7425.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 1087895944 | 2026.06.12 14:59:24 | sell | 0.10 | s&p500 | 7400.85 | 0.00 | 7389.55 | 2026.06.12 15:40:44 | 7389.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 |
| 1087896684 | 2026.06.12 16:44:21 | buy | 0.10 | s&p500 | 7394.75 | 0.00 | 7400.35 | 2026.06.12 16:52:42 | 7400.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
| 1087896931 | 2026.06.12 18:12:26 | sell | 0.20 | s&p500 | 7413.05 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.13 00:00:18 | 7429.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -334.00 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
682.90 |
| Closed P/L: |
682.90 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
682.90 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
1 182.90 |
Equity: |
1 202.90 |
Free Margin: |
1 202.90 |