Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999080426 |
Name: 赵光胜 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 August 21, 23:51 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1088007314 | 2026.08.04 01:30:11 | balance | 參加比賽(No.321) | 0.00 |
| 1088007904 | 2026.08.04 09:00:38 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1088007906 | 2026.08.04 09:00:47 | credit | Credit In, value date: 2026.08.04 | 20.00 |
| 1088014598 | 2026.08.10 01:41:57 | sell | 0.10 | silver | 63.661 | 63.986 | 63.437 | 2026.08.10 02:13:29 | 63.986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -162.50 |
| 1088014735 | 2026.08.10 03:23:21 | buy | 0.10 | silver | 63.371 | 0.000 | 0.000 | 2026.08.10 12:37:59 | 64.007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 |
| 1088015375 | 2026.08.10 12:38:04 | buy | 0.10 | silver | 64.024 | 0.000 | 64.216 | 2026.08.10 16:22:26 | 64.216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 1088015810 | 2026.08.10 16:30:56 | buy | 0.10 | silver | 64.493 | 0.000 | 64.728 | 2026.08.10 16:45:36 | 64.728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.50 |
| 1088016915 | 2026.08.11 07:37:00 | buy | 0.10 | silver | 64.760 | 64.387 | 65.053 | 2026.08.11 08:29:17 | 64.387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -186.50 |
| 1088017080 | 2026.08.11 08:55:18 | sell | 0.10 | gold | 4359.88 | 0.00 | 4357.31 | 2026.08.11 09:40:33 | 4357.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.70 |
| 1088017389 | 2026.08.11 12:56:58 | buy | 0.10 | gold | 4379.89 | 4374.72 | 4382.90 | 2026.08.11 13:01:06 | 4382.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.10 |
| 1088018781 | 2026.08.12 10:01:19 | buy | 0.10 | gold | 4407.24 | 4402.50 | 4409.79 | 2026.08.12 10:04:01 | 4409.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 |
| 1088020898 | 2026.08.13 12:48:30 | buy | 0.10 | silver | 64.980 | 0.000 | 65.254 | 2026.08.13 14:30:02 | 65.254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 |
| 1088021409 | 2026.08.13 17:05:10 | buy | 0.10 | silver | 64.989 | 64.638 | 0.000 | 2026.08.13 17:15:34 | 64.638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -175.50 |
| 1088021675 | 2026.08.14 01:57:21 | sell | 0.10 | gold | 4358.78 | 0.00 | 4354.30 | 2026.08.14 02:11:20 | 4354.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.80 |
| 1088021864 | 2026.08.14 03:30:34 | buy | 0.10 | silver | 63.931 | 63.726 | 64.053 | 2026.08.14 04:19:20 | 63.754 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.50 |
| 1088021949 | 2026.08.14 04:19:32 | buy | 0.10 | coco | 80.17 | 79.62 | 0.00 | 2026.08.14 12:04:02 | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 |
| 1088024336 | 2026.08.17 17:06:10 | buy | 0.10 | gold | 4419.80 | 4415.48 | 4422.12 | 2026.08.17 17:16:06 | 4422.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 |
| 1088026005 | 2026.08.19 02:56:05 | buy | 0.20 | silver | 62.970 | 62.594 | 0.000 | 2026.08.19 03:18:41 | 62.594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -376.00 |
| 1088026058 | 2026.08.19 03:20:10 | sell | 0.10 | gold | 4338.29 | 0.00 | 4335.63 | 2026.08.19 03:21:54 | 4335.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.60 |
| 1088026080 | 2026.08.19 03:32:41 | buy | 0.10 | gold | 4345.45 | 0.00 | 4348.48 | 2026.08.19 03:34:03 | 4348.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.30 |
| 1088026133 | 2026.08.19 03:52:57 | buy | 0.10 | gold | 4352.92 | 0.00 | 4357.71 | 2026.08.19 04:16:11 | 4357.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.90 |
| 1088026554 | 2026.08.19 10:14:40 | buy | 0.10 | gold | 4360.61 | 0.00 | 4363.73 | 2026.08.19 12:13:55 | 4363.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 |
| 1088027250 | 2026.08.19 17:20:38 | sell | 0.10 | silver | 65.634 | 0.000 | 0.000 | 2026.08.19 17:27:14 | 65.460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| 1088027261 | 2026.08.19 17:27:25 | buy | 0.10 | gold | 4480.72 | 4477.83 | 4487.02 | 2026.08.19 17:36:09 | 4487.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
| 1088028036 | 2026.08.20 09:38:58 | buy | 0.10 | gold | 4490.88 | 0.00 | 4493.93 | 2026.08.20 10:03:39 | 4493.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 |
| 1088028454 | 2026.08.20 14:27:04 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1687 | 0.0000 | 1.1720 | 2026.08.21 11:22:00 | 1.1708 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 21.00 |
| 1088031031 | 2026.08.21 12:14:02 | buy | 0.20 | silver | 69.197 | 68.667 | 69.419 | 2026.08.21 12:26:09 | 69.419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 |
| 1088031101 | 2026.08.21 13:10:24 | sell | 0.20 | gold | 4591.60 | 4598.68 | 0.00 | 2026.08.21 13:21:17 | 4598.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -141.60 |
| 1088031128 | 2026.08.21 13:25:17 | sell | 0.20 | gold | 4596.35 | 4602.89 | 4592.69 | 2026.08.21 13:36:40 | 4602.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130.80 |
| 1088031790 | 2026.08.21 14:11:30 | buy | 0.10 | silver | 69.514 | 69.304 | 69.639 | 2026.08.21 14:21:19 | 69.304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105.00 |
| 1088032010 | 2026.08.21 15:39:30 | buy | 0.10 | gold | 4587.26 | 0.00 | 4590.20 | 2026.08.21 15:41:41 | 4590.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.40 |
| 1088032003 | 2026.08.21 15:38:08 | sell | 0.10 | gold | 4588.23 | 0.00 | 0.00 | 2026.08.21 15:55:07 | 4582.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.30 |
| 1088032133 | 2026.08.21 16:27:07 | buy | 0.10 | gold | 4599.79 | 0.00 | 4603.93 | 2026.08.21 17:25:06 | 4603.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40 |
| |
0.00 |
0.00 |
-0.60 |
210.00 |
| Closed P/L: |
209.40 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
209.40 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
709.40 |
Equity: |
729.40 |
Free Margin: |
729.40 |