Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999080411 |
Name: 刘敏敏 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 August 21, 23:51 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1088007316 | 2026.08.04 01:33:03 | balance | 參加比賽(No.321) | 0.00 |
| 1088007590 | 2026.08.04 04:23:21 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1088007591 | 2026.08.04 04:23:32 | credit | Credit In, value date: 2026.08.04 | 20.00 |
| 1088014560 | 2026.08.10 00:47:19 | buy | 0.10 | gold | 4341.07 | 0.00 | 4346.71 | 2026.08.10 01:04:05 | 4346.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.40 |
| 1088014575 | 2026.08.10 01:12:59 | buy | 0.10 | gold | 4346.49 | 0.00 | 4351.90 | 2026.08.10 08:43:39 | 4351.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.10 |
| 1088016066 | 2026.08.11 01:08:12 | buy | 0.10 | silver | 65.817 | 0.000 | 66.041 | 2026.08.11 02:16:50 | 66.041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 |
| 1088016913 | 2026.08.11 07:36:40 | sell | 0.10 | silver | 64.726 | 0.000 | 64.471 | 2026.08.11 08:28:29 | 64.471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.50 |
| 1088017388 | 2026.08.11 12:56:45 | sell | 0.10 | gold | 4379.46 | 4384.39 | 0.00 | 2026.08.11 13:01:07 | 4384.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49.30 |
| 1088017841 | 2026.08.11 16:37:09 | sell | 0.10 | silver | 65.035 | 65.425 | 64.797 | 2026.08.11 17:09:57 | 64.946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 |
| 1088017898 | 2026.08.11 17:10:01 | buy | 0.10 | silver | 64.926 | 64.526 | 65.152 | 2026.08.11 17:39:35 | 64.526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 |
| 1088018138 | 2026.08.12 02:08:26 | buy | 0.10 | gold | 4370.97 | 0.00 | 4375.81 | 2026.08.12 02:13:31 | 4375.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.40 |
| 1088018720 | 2026.08.12 09:23:21 | buy | 0.10 | silver | 65.871 | 65.480 | 66.200 | 2026.08.12 10:22:43 | 66.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.50 |
| 1088018880 | 2026.08.12 11:18:57 | sell | 0.10 | gold | 4414.90 | 4422.19 | 0.00 | 2026.08.12 11:24:10 | 4422.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.90 |
| 1088019449 | 2026.08.12 15:51:39 | sell | 0.10 | gold | 4429.81 | 4434.00 | 0.00 | 2026.08.12 15:54:06 | 4434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.90 |
| 1088019893 | 2026.08.13 01:00:19 | buy | 0.10 | gold | 4402.41 | 4396.35 | 4405.55 | 2026.08.13 01:10:02 | 4405.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.40 |
| 1088021947 | 2026.08.14 04:18:51 | buy | 0.20 | silver | 63.803 | 63.615 | 0.000 | 2026.08.14 07:30:07 | 63.615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -188.00 |
| 1088019940 | 2026.08.13 02:08:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1531 | 1.1495 | 1.1561 | 2026.08.14 13:17:02 | 1.1561 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 30.00 |
| 1088022636 | 2026.08.14 13:36:48 | buy | 0.10 | silver | 64.930 | 0.000 | 65.076 | 2026.08.14 14:50:11 | 65.043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.50 |
| 1088022755 | 2026.08.14 14:50:43 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.3540 | 0.0000 | 1.3561 | 2026.08.14 16:33:15 | 1.3552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 1088023186 | 2026.08.17 01:09:20 | buy | 0.10 | silver | 65.156 | 64.961 | 65.383 | 2026.08.17 01:32:41 | 64.961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97.50 |
| 1088023216 | 2026.08.17 01:46:32 | buy | 0.10 | gold | 4371.05 | 0.00 | 4373.45 | 2026.08.17 01:48:37 | 4373.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 1088024187 | 2026.08.17 15:47:44 | buy | 0.10 | gold | 4387.47 | 0.00 | 4393.60 | 2026.08.17 15:49:14 | 4393.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.30 |
| 1088024281 | 2026.08.17 16:29:31 | buy | 0.10 | gold | 4418.41 | 4414.26 | 4424.69 | 2026.08.17 16:46:34 | 4414.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.50 |
| 1088024996 | 2026.08.18 08:01:38 | sell | 0.10 | silver | 65.074 | 0.000 | 64.933 | 2026.08.18 10:05:35 | 64.933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.50 |
| 1088025273 | 2026.08.18 12:04:29 | sell | 0.20 | gold | 4393.91 | 4399.33 | 4390.83 | 2026.08.18 12:25:51 | 4390.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.60 |
| 1088025916 | 2026.08.19 01:15:53 | buy | 0.20 | gold | 4333.42 | 4327.84 | 4337.91 | 2026.08.19 01:33:27 | 4327.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -111.60 |
| 1088026739 | 2026.08.19 13:37:39 | buy | 0.10 | gold | 4369.11 | 0.00 | 4375.41 | 2026.08.19 14:33:09 | 4375.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
| 1088026924 | 2026.08.19 14:52:25 | buy | 0.10 | coco | 83.85 | 0.00 | 0.00 | 2026.08.19 17:26:21 | 85.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
| 1088027265 | 2026.08.19 17:29:33 | sell | 0.10 | silver | 65.502 | 65.811 | 0.000 | 2026.08.19 17:44:21 | 65.811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -154.50 |
| 1088027256 | 2026.08.19 17:26:30 | sell | 0.20 | coco | 85.43 | 0.00 | 0.00 | 2026.08.20 07:29:13 | 84.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 |
| 1088027820 | 2026.08.20 07:29:19 | sell | 0.10 | coco | 84.45 | 0.00 | 0.00 | 2026.08.20 10:07:58 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105.00 |
| 1088028079 | 2026.08.20 10:08:06 | sell | 0.20 | coco | 85.40 | 85.96 | 85.05 | 2026.08.20 10:19:32 | 85.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -112.00 |
| 1088028453 | 2026.08.20 14:26:38 | sell | 0.10 | gold | 4457.76 | 4461.48 | 4452.31 | 2026.08.20 14:34:41 | 4452.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 |
| 1088029041 | 2026.08.21 01:13:45 | sell | 0.10 | gold | 4531.41 | 0.00 | 4528.85 | 2026.08.21 01:22:40 | 4528.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.60 |
| 1088029400 | 2026.08.21 06:10:56 | buy | 0.10 | silver | 69.013 | 68.717 | 69.225 | 2026.08.21 06:22:28 | 69.065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 1088029438 | 2026.08.21 06:22:33 | buy | 0.20 | silver | 69.066 | 0.000 | 0.000 | 2026.08.21 06:42:19 | 68.963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -103.00 |
| 1088029464 | 2026.08.21 06:42:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.3643 | 1.3613 | 1.3659 | 2026.08.21 10:51:37 | 1.3659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| 1088030966 | 2026.08.21 11:20:33 | sell | 0.20 | silver | 69.784 | 0.000 | 0.000 | 2026.08.21 11:20:40 | 69.842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.00 |
| 1088030967 | 2026.08.21 11:20:44 | sell | 0.20 | silver | 69.812 | 70.083 | 69.569 | 2026.08.21 11:28:46 | 69.569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 |
| 1088031100 | 2026.08.21 13:10:00 | sell | 0.20 | silver | 69.637 | 69.830 | 0.000 | 2026.08.21 13:18:43 | 69.830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -193.00 |
| 1088031099 | 2026.08.21 13:09:50 | sell | 0.20 | coco | 87.18 | 87.73 | 0.00 | 2026.08.21 13:24:48 | 86.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 |
| 1088031789 | 2026.08.21 14:11:16 | buy | 0.10 | gold | 4591.78 | 0.00 | 0.00 | 2026.08.21 14:53:00 | 4578.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -128.70 |
| 1088031906 | 2026.08.21 14:53:08 | buy | 0.10 | silver | 69.419 | 69.187 | 69.543 | 2026.08.21 15:11:20 | 69.543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| 1088031973 | 2026.08.21 15:30:18 | sell | 0.10 | silver | 69.545 | 69.764 | 69.424 | 2026.08.21 15:34:19 | 69.424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.50 |
| 1088031991 | 2026.08.21 15:35:17 | sell | 0.10 | silver | 69.282 | 0.000 | 0.000 | 2026.08.21 15:39:02 | 69.567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -142.50 |
| |
0.00 |
0.00 |
-0.60 |
208.90 |
| Closed P/L: |
208.30 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
208.30 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
708.30 |
Equity: |
728.30 |
Free Margin: |
728.30 |