Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999091408 |
Name: 林华琦 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 October 2, 22:56 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1088065251 | 2026.09.14 12:53:30 | balance | 參加比賽(No.324) | 0.00 |
| 1088066202 | 2026.09.15 02:54:48 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1088066203 | 2026.09.15 02:54:55 | credit | Credit In, value date: 2026.09.15 | 20.00 |
| 1088073269 | 2026.09.21 00:34:50 | buy | 0.10 | gold | 4376.27 | 0.00 | 4380.51 | 2026.09.21 03:15:00 | 4380.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.40 |
| 1088073837 | 2026.09.21 05:38:46 | sell | 0.10 | gold | 4366.59 | 0.00 | 0.00 | 2026.09.21 11:35:53 | 4340.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.90 |
| 1088074436 | 2026.09.21 11:36:00 | buy | 0.20 | coco | 94.25 | 93.66 | 94.56 | 2026.09.21 11:53:56 | 93.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118.00 |
| 1088074487 | 2026.09.21 12:17:51 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8228 | 0.8198 | 0.8250 | 2026.09.22 01:46:26 | 0.8208 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -48.73 |
| 1088074853 | 2026.09.21 15:36:57 | sell | 0.10 | coco | 92.92 | 0.00 | 92.52 | 2026.09.21 16:00:08 | 92.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 1088075249 | 2026.09.22 01:46:47 | sell | 0.20 | usdchf | 0.8208 | 0.8238 | 0.8187 | 2026.09.22 10:13:21 | 0.8221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.63 |
| 1088076064 | 2026.09.22 10:13:27 | sell | 0.10 | coco | 92.98 | 93.53 | 92.62 | 2026.09.22 10:25:25 | 92.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 1088076545 | 2026.09.22 15:00:22 | buy | 0.10 | coco | 90.48 | 90.00 | 90.86 | 2026.09.22 15:02:03 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.00 |
| 1088076953 | 2026.09.23 00:45:39 | sell | 0.10 | coco | 89.61 | 0.00 | 0.00 | 2026.09.23 09:08:54 | 89.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| 1088077773 | 2026.09.23 13:47:24 | sell | 0.10 | gold | 4306.78 | 0.00 | 4300.41 | 2026.09.23 15:10:33 | 4300.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.70 |
| 1088078112 | 2026.09.23 16:03:23 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8245 | 0.8221 | 0.8296 | 2026.09.24 01:33:58 | 0.8250 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 12.12 |
| 1088078617 | 2026.09.24 02:24:37 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8255 | 0.8229 | 0.8277 | 2026.09.24 06:10:44 | 0.8243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.12 |
| 1088078980 | 2026.09.24 06:11:18 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8247 | 0.8223 | 0.8263 | 2026.09.24 09:40:18 | 0.8263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.73 |
| 1088079657 | 2026.09.24 14:46:42 | buy | 0.10 | gold | 4273.18 | 4269.75 | 4275.99 | 2026.09.24 14:50:20 | 4275.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.10 |
| 1088079967 | 2026.09.24 17:09:03 | sell | 0.20 | usdchf | 0.8292 | 0.8341 | 0.8271 | 2026.09.24 18:17:05 | 0.8271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.78 |
| 1088080235 | 2026.09.25 01:57:14 | buy | 0.10 | silver | 63.638 | 63.310 | 0.000 | 2026.09.25 05:13:30 | 63.890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1088080431 | 2026.09.25 05:13:35 | buy | 0.10 | silver | 63.895 | 0.000 | 0.000 | 2026.09.25 06:11:33 | 63.559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -168.00 |
| 1088080435 | 2026.09.25 05:16:06 | buy | 0.10 | s&p500 | 7704.15 | 0.00 | 0.00 | 2026.09.25 06:12:07 | 7699.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.00 |
| 1088080481 | 2026.09.25 06:12:19 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8292 | 0.8266 | 0.8314 | 2026.09.25 14:49:44 | 0.8283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.73 |
| 1088081112 | 2026.09.25 14:50:01 | buy | 0.10 | gold | 4301.84 | 0.00 | 4305.38 | 2026.09.25 15:33:49 | 4279.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -226.50 |
| 1088081202 | 2026.09.25 15:33:54 | sell | 0.10 | gold | 4279.85 | 0.00 | 4275.71 | 2026.09.25 15:47:04 | 4275.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40 |
| 1088081720 | 2026.09.28 00:29:03 | sell | 0.10 | coco | 93.22 | 0.00 | 92.88 | 2026.09.28 03:03:54 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| 1088082394 | 2026.09.28 04:33:42 | sell | 0.10 | gold | 4209.91 | 0.00 | 4205.87 | 2026.09.28 04:39:40 | 4205.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.40 |
| 1088082526 | 2026.09.28 04:46:40 | sell | 0.10 | gold | 4205.67 | 0.00 | 4200.27 | 2026.09.28 04:55:17 | 4200.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 1088082987 | 2026.09.28 09:40:41 | sell | 0.10 | gold | 4154.68 | 0.00 | 4148.37 | 2026.09.28 10:22:46 | 4148.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.10 |
| 1088083042 | 2026.09.28 10:12:51 | buy | 0.10 | coco | 94.55 | 0.00 | 94.91 | 2026.09.28 10:24:09 | 94.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 1088083242 | 2026.09.28 12:40:33 | sell | 0.10 | coco | 96.44 | 0.00 | 0.00 | 2026.09.28 16:17:52 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.00 |
| 1088083687 | 2026.09.28 16:18:05 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8319 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.09.29 09:46:26 | 0.8333 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 33.60 |
| 1088084533 | 2026.09.29 09:46:32 | sell | 0.10 | gold | 4142.26 | 0.00 | 0.00 | 2026.09.29 12:47:31 | 4151.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95.10 |
| 1088084947 | 2026.09.29 15:16:47 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8338 | 0.8309 | 0.8360 | 2026.09.30 06:16:07 | 0.8342 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 9.59 |
| 1088085703 | 2026.09.30 06:16:21 | buy | 0.20 | gold | 4175.36 | 0.00 | 4179.66 | 2026.09.30 06:35:21 | 4179.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 1088085714 | 2026.09.30 06:37:22 | sell | 0.20 | usdchf | 0.8344 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.09.30 15:05:50 | 0.8342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 1088085928 | 2026.09.30 10:10:19 | buy | 0.10 | silver | 61.286 | 0.000 | 0.000 | 2026.09.30 13:17:33 | 60.610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -338.00 |
| 1088086303 | 2026.09.30 15:05:58 | buy | 0.10 | s&p500 | 7701.75 | 0.00 | 0.00 | 2026.09.30 16:10:48 | 7712.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 |
| 1088086455 | 2026.09.30 16:10:57 | buy | 0.10 | silver | 60.975 | 60.593 | 61.312 | 2026.09.30 16:33:01 | 60.593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -191.00 |
| 1088086548 | 2026.09.30 17:01:19 | sell | 0.10 | coco | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.01 07:11:44 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 |
| 1088087631 | 2026.10.01 07:11:51 | sell | 0.10 | silver | 61.241 | 61.421 | 0.000 | 2026.10.01 07:34:59 | 61.421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 |
| 1088088117 | 2026.10.01 10:56:09 | sell | 0.20 | usdchf | 0.8350 | 0.8380 | 0.8322 | 2026.10.01 15:53:54 | 0.8339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.38 |
| 1088088689 | 2026.10.01 13:48:53 | buy | 0.10 | s&p500 | 7685.55 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.01 15:54:00 | 7665.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -199.00 |
| 1088088880 | 2026.10.01 15:54:04 | sell | 0.10 | s&p500 | 7664.85 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.01 16:31:23 | 7632.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 |
| 1088088974 | 2026.10.01 16:31:32 | buy | 0.10 | coco | 91.66 | 0.00 | 92.02 | 2026.10.01 16:44:59 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 1088089250 | 2026.10.02 01:18:04 | sell | 0.20 | gold | 4179.23 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.02 02:30:58 | 4164.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.40 |
| 1088089466 | 2026.10.02 04:59:38 | sell | 0.20 | silver | 60.785 | 61.166 | 0.000 | 2026.10.02 05:41:11 | 61.079 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -294.00 |
| 1088089468 | 2026.10.02 04:59:54 | buy | 0.20 | hsi | 23921 | 0 | 0 | 2026.10.02 05:41:14 | 23886 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.00 |
| 1088089500 | 2026.10.02 05:41:25 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8294 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.10.02 11:26:31 | 0.8278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.66 |
| 1088089574 | 2026.10.02 06:36:52 | buy | 0.10 | silver | 61.232 | 0.000 | 61.418 | 2026.10.02 08:04:11 | 61.418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
| 1088089908 | 2026.10.02 11:24:04 | sell | 0.20 | silver | 61.143 | 0.000 | 0.000 | 2026.10.02 11:26:27 | 61.204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.00 |
| 1088089911 | 2026.10.02 11:26:39 | sell | 0.20 | usdchf | 0.8278 | 0.8305 | 0.8256 | 2026.10.02 14:30:01 | 0.8256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.29 |
| |
0.00 |
0.00 |
3.60 |
473.22 |
| Closed P/L: |
476.82 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1088090787 | 2026.10.02 16:49:29 | sell | 0.20 | usdchf | 0.8282 | 0.8315 | 0.0000 | | 0.8287 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | -12.07 |
| |
0.00 |
0.00 |
-1.60 |
-12.07 |
| | Floating P/L: |
-13.67 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
476.82 |
Floating P/L: |
-13.67 |
Margin: |
100.00 |
| Balance: |
976.82 |
Equity: |
983.15 |
Free Margin: |
883.15 |