Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999091509 |
Name: 杨户玲 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 October 2, 22:56 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1088066419 | 2026.09.15 05:38:23 | balance | 參加比賽(No.324) | 0.00 |
| 1088066648 | 2026.09.15 08:52:47 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1088066650 | 2026.09.15 08:52:55 | credit | Credit In, value date: 2026.09.15 | 20.00 |
| 1088073510 | 2026.09.21 03:36:36 | buy | 0.10 | s&p500 | 7675.05 | 0.00 | 7682.45 | 2026.09.21 05:57:46 | 7676.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 1088073871 | 2026.09.21 05:57:51 | buy | 0.10 | s&p500 | 7678.05 | 0.00 | 7681.85 | 2026.09.21 08:34:44 | 7681.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 1088074688 | 2026.09.21 14:30:28 | sell | 0.10 | gold | 4353.75 | 0.00 | 4350.18 | 2026.09.21 15:42:59 | 4350.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.70 |
| 1088076270 | 2026.09.22 11:36:40 | buy | 0.10 | s&p500 | 7760.95 | 0.00 | 7763.55 | 2026.09.22 11:43:48 | 7763.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 1088077780 | 2026.09.23 13:50:40 | sell | 0.10 | gold | 4306.56 | 0.00 | 4303.41 | 2026.09.23 14:40:10 | 4303.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 |
| 1088081218 | 2026.09.25 15:36:05 | buy | 0.10 | s&p500 | 7725.35 | 0.00 | 7729.81 | 2026.09.25 15:54:24 | 7729.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.60 |
| 1088082973 | 2026.09.28 09:31:51 | sell | 0.10 | s&p500 | 7706.95 | 0.00 | 7701.25 | 2026.09.28 11:10:01 | 7701.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
| 1088083125 | 2026.09.28 11:00:05 | sell | 0.10 | dax | 25449.7 | 0.0 | 25380.2 | 2026.09.28 11:16:00 | 25380.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.00 |
| 1088083664 | 2026.09.28 16:12:03 | sell | 0.10 | s&p500 | 7701.95 | 0.00 | 7696.35 | 2026.09.28 16:38:16 | 7696.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
| 1088084072 | 2026.09.29 02:59:08 | sell | 0.10 | s&p500 | 7676.95 | 0.00 | 7672.85 | 2026.09.29 03:17:27 | 7672.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
| 1088084943 | 2026.09.29 15:15:36 | buy | 0.10 | s&p500 | 7695.65 | 7688.29 | 0.00 | 2026.09.29 15:31:46 | 7688.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73.60 |
| 1088085546 | 2026.09.30 03:50:31 | buy | 0.10 | gold | 4170.67 | 0.00 | 4175.47 | 2026.09.30 04:06:11 | 4175.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| 1088086063 | 2026.09.30 13:02:35 | buy | 0.10 | silver | 60.738 | 60.409 | 0.000 | 2026.09.30 16:43:51 | 60.602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.00 |
| 1088086512 | 2026.09.30 16:43:57 | buy | 0.10 | s&p500 | 7710.45 | 7705.15 | 7714.55 | 2026.09.30 16:44:48 | 7705.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.00 |
| 1088086546 | 2026.09.30 17:00:49 | buy | 0.10 | s&p500 | 7712.95 | 0.00 | 7716.85 | 2026.09.30 17:16:32 | 7716.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| 1088088915 | 2026.10.01 16:09:31 | buy | 0.10 | silver | 60.939 | 60.705 | 61.144 | 2026.10.01 16:23:08 | 60.767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86.00 |
| 1088088948 | 2026.10.01 16:23:13 | sell | 0.10 | gold | 4156.41 | 4162.15 | 4151.87 | 2026.10.01 16:26:54 | 4162.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.40 |
| 1088089016 | 2026.10.01 16:59:17 | buy | 0.10 | coco | 92.18 | 0.00 | 92.52 | 2026.10.01 17:10:53 | 92.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| 1088089452 | 2026.10.02 04:50:01 | buy | 0.10 | silver | 60.739 | 0.000 | 60.926 | 2026.10.02 05:03:17 | 60.926 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.50 |
| 1088090422 | 2026.10.02 16:02:37 | sell | 0.10 | s&p500 | 7738.45 | 7745.01 | 7734.19 | 2026.10.02 16:05:12 | 7745.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.60 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
297.70 |
| Closed P/L: |
297.70 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
297.70 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
797.70 |
Equity: |
817.70 |
Free Margin: |
817.70 |