Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999092909 |
Name: 赵胱义 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 October 16, 22:56 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1088084009 | 2026.09.29 02:10:23 | balance | 參加比賽(No.325) | 0.00 |
| 1088084702 | 2026.09.29 12:10:12 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1088084703 | 2026.09.29 12:10:22 | credit | Credit In, value date: 2026.09.29 | 20.00 |
| 1088091443 | 2026.10.05 02:49:07 | buy | 0.10 | dax | 25294.6 | 0.0 | 25354.6 | 2026.10.05 15:39:41 | 25244.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -101.00 |
| 1088092279 | 2026.10.05 15:39:46 | buy | 0.10 | s&p500 | 7735.75 | 0.00 | 7739.65 | 2026.10.05 16:04:13 | 7739.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| 1088092665 | 2026.10.05 17:11:07 | sell | 0.10 | gold | 4139.84 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.05 17:22:54 | 4124.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.90 |
| 1088092908 | 2026.10.05 17:22:58 | sell | 0.10 | gold | 4127.10 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.06 11:03:16 | 4155.34 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -282.40 |
| 1088093956 | 2026.10.06 11:05:29 | sell | 0.10 | gold | 4154.08 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.06 12:07:37 | 4152.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.30 |
| 1088094030 | 2026.10.06 12:07:43 | buy | 0.10 | gold | 4152.18 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.06 13:20:33 | 4163.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.60 |
| 1088094096 | 2026.10.06 13:20:38 | buy | 0.10 | gold | 4164.04 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.06 14:01:40 | 4175.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
| 1088094793 | 2026.10.07 07:09:29 | sell | 0.10 | gold | 4134.42 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.07 09:32:25 | 4136.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.80 |
| 1088096719 | 2026.10.08 03:02:47 | buy | 0.10 | s&p500 | 7798.05 | 0.00 | 7803.65 | 2026.10.08 03:35:52 | 7803.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
| 1088097041 | 2026.10.08 07:42:04 | sell | 0.10 | s&p500 | 7795.55 | 0.00 | 7792.65 | 2026.10.08 07:51:22 | 7792.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| 1088097899 | 2026.10.08 15:31:32 | buy | 0.10 | gold | 4125.68 | 0.00 | 4130.31 | 2026.10.08 15:49:38 | 4130.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.30 |
| 1088098002 | 2026.10.08 16:30:59 | sell | 0.10 | s&p500 | 7790.65 | 7795.25 | 0.00 | 2026.10.08 18:17:33 | 7795.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.00 |
| 1088100118 | 2026.10.12 08:44:17 | buy | 0.10 | s&p500 | 7829.85 | 0.00 | 7835.65 | 2026.10.12 13:35:16 | 7815.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140.00 |
| 1088100413 | 2026.10.12 13:35:29 | sell | 0.10 | s&p500 | 7816.85 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.13 00:48:53 | 7808.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 1088101324 | 2026.10.13 07:03:46 | buy | 0.10 | s&p500 | 7795.65 | 0.00 | 7799.75 | 2026.10.13 07:15:26 | 7799.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
| 1088101799 | 2026.10.13 14:36:40 | buy | 0.10 | hsi | 24301 | 0 | 0 | 2026.10.14 07:46:55 | 24387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 1088102719 | 2026.10.14 07:47:01 | sell | 0.10 | s&p500 | 7817.75 | 0.00 | 7812.15 | 2026.10.14 08:04:36 | 7812.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
| 1088102794 | 2026.10.14 08:21:33 | buy | 0.10 | s&p500 | 7817.25 | 7810.59 | 7822.95 | 2026.10.14 10:07:15 | 7822.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
| 1088103047 | 2026.10.14 12:49:36 | sell | 0.20 | s&p500 | 7821.75 | 7828.85 | 0.00 | 2026.10.14 14:12:52 | 7828.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -142.00 |
| 1088103256 | 2026.10.14 14:55:38 | buy | 0.10 | s&p500 | 7786.75 | 7782.45 | 0.00 | 2026.10.14 14:57:03 | 7782.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.00 |
| 1088104120 | 2026.10.15 04:33:19 | sell | 0.10 | s&p500 | 7688.55 | 0.00 | 7683.35 | 2026.10.15 05:03:04 | 7683.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| 1088105511 | 2026.10.16 03:54:42 | buy | 0.10 | s&p500 | 7744.85 | 0.00 | 7750.25 | 2026.10.16 04:36:15 | 7750.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 1088105711 | 2026.10.16 06:22:38 | sell | 0.10 | s&p500 | 7756.95 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.16 16:11:07 | 7730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.00 |
| 1088106458 | 2026.10.16 16:11:40 | sell | 0.10 | nas100 | 29625.75 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.16 16:14:00 | 29661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -352.50 |
| 1088106532 | 2026.10.16 17:08:53 | sell | 0.10 | hsi | 24191 | 0 | 24145 | 2026.10.16 17:55:48 | 24145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
187.40 |
| Closed P/L: |
187.60 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
187.60 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
687.60 |
Equity: |
707.60 |
Free Margin: |
707.60 |