Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999093065 |
Name: 戴利青 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 October 16, 22:56 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1088086132 | 2026.09.30 13:55:13 | balance | 參加比賽(No.325) | 0.00 |
| 1088087338 | 2026.10.01 02:16:40 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1088087339 | 2026.10.01 02:16:51 | credit | Credit In, value date: 2026.10.01 | 20.00 |
| 1088091371 | 2026.10.05 01:43:10 | buy | 0.10 | silver | 60.771 | 0.000 | 60.960 | 2026.10.05 02:22:17 | 60.960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.50 |
| 1088092237 | 2026.10.05 15:01:40 | buy | 0.10 | s&p500 | 7717.25 | 0.00 | 7722.65 | 2026.10.05 15:18:02 | 7722.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 1088092275 | 2026.10.05 15:38:09 | buy | 0.10 | s&p500 | 7735.55 | 0.00 | 7740.95 | 2026.10.05 16:05:58 | 7740.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 1088092663 | 2026.10.05 17:10:02 | sell | 0.10 | gold | 4140.10 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.05 17:23:36 | 4130.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.50 |
| 1088094737 | 2026.10.07 05:40:18 | buy | 0.10 | silver | 60.862 | 0.000 | 0.000 | 2026.10.07 09:47:17 | 60.547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -157.50 |
| 1088094952 | 2026.10.07 09:48:15 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8329 | 0.8289 | 0.8357 | 2026.10.07 11:50:23 | 0.8331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 1088095930 | 2026.10.07 11:28:38 | sell | 0.10 | gold | 4121.82 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.07 11:50:20 | 4118.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 |
| 1088095952 | 2026.10.07 11:50:32 | buy | 0.10 | usdjpy | 158.30 | 158.02 | 158.54 | 2026.10.07 18:07:25 | 158.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.72 |
| 1088096632 | 2026.10.08 00:59:55 | sell | 0.10 | usdchf | 0.8326 | 0.0000 | 0.8308 | 2026.10.08 11:18:42 | 0.8346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.96 |
| 1088097276 | 2026.10.08 08:36:03 | buy | 0.10 | silver | 58.916 | 58.614 | 0.000 | 2026.10.08 12:33:00 | 58.614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151.00 |
| 1088098614 | 2026.10.09 05:50:23 | buy | 0.10 | gold | 4176.55 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.09 07:26:46 | 4189.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.90 |
| 1088098723 | 2026.10.09 07:26:59 | buy | 0.10 | gold | 4190.80 | 0.00 | 4193.86 | 2026.10.09 07:30:22 | 4193.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.60 |
| 1088098781 | 2026.10.09 07:41:39 | sell | 0.20 | usdchf | 0.8298 | 0.8328 | 0.8280 | 2026.10.09 09:50:04 | 0.8304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.45 |
| 1088098920 | 2026.10.09 09:50:11 | buy | 0.10 | gold | 4193.39 | 4187.70 | 4197.72 | 2026.10.09 10:14:24 | 4197.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.30 |
| 1088098970 | 2026.10.09 10:27:39 | sell | 0.10 | usdchf | 0.8302 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.10.09 14:13:50 | 0.8313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.23 |
| 1088099139 | 2026.10.09 14:13:56 | buy | 0.10 | coco | 90.74 | 90.04 | 91.16 | 2026.10.09 14:43:48 | 91.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 1088099636 | 2026.10.12 01:13:36 | sell | 0.10 | usdchf | 0.8303 | 0.0000 | 0.8281 | 2026.10.12 13:33:20 | 0.8333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.00 |
| 1088100409 | 2026.10.12 13:33:36 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8333 | 0.8303 | 0.8355 | 2026.10.12 17:10:30 | 0.8341 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.18 |
| 1088100714 | 2026.10.12 16:42:17 | sell | 0.10 | s&p500 | 7805.85 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.12 17:21:39 | 7810.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.00 |
| 1088100749 | 2026.10.12 17:21:44 | buy | 0.10 | s&p500 | 7810.85 | 0.00 | 7816.25 | 2026.10.12 18:04:57 | 7816.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 1088100909 | 2026.10.13 02:10:54 | sell | 0.10 | usdchf | 0.8342 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.10.13 06:02:45 | 0.8332 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 1088101265 | 2026.10.13 06:02:49 | sell | 0.10 | s&p500 | 7796.45 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.13 09:13:18 | 7802.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.00 |
| 1088101493 | 2026.10.13 09:13:22 | sell | 0.10 | s&p500 | 7801.25 | 7807.95 | 7797.35 | 2026.10.13 09:46:18 | 7807.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.00 |
| 1088101566 | 2026.10.13 10:11:21 | buy | 0.10 | gold | 4188.35 | 0.00 | 4193.35 | 2026.10.13 10:33:35 | 4193.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 1088101599 | 2026.10.13 10:38:46 | sell | 0.20 | usdchf | 0.8332 | 0.0000 | 0.0000 | 2026.10.13 15:33:27 | 0.8316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.48 |
| 1088101937 | 2026.10.13 15:33:36 | buy | 0.10 | silver | 60.155 | 59.793 | 60.378 | 2026.10.13 15:52:11 | 59.793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -181.00 |
| 1088102164 | 2026.10.13 17:57:09 | buy | 0.10 | s&p500 | 7793.65 | 0.00 | 7799.85 | 2026.10.13 18:30:10 | 7799.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| 1088102358 | 2026.10.14 02:59:35 | sell | 0.10 | gold | 4155.08 | 0.00 | 4149.59 | 2026.10.14 03:16:21 | 4149.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.90 |
| 1088102448 | 2026.10.14 03:37:40 | sell | 0.10 | gold | 4149.14 | 0.00 | 4144.63 | 2026.10.14 09:17:13 | 4144.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.10 |
| 1088103044 | 2026.10.14 12:36:27 | sell | 0.20 | usdchf | 0.8336 | 0.8366 | 0.8318 | 2026.10.14 14:31:03 | 0.8366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71.72 |
| 1088103440 | 2026.10.14 15:47:19 | sell | 0.10 | silver | 56.774 | 57.382 | 56.303 | 2026.10.14 16:03:33 | 56.303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.50 |
| 1088103767 | 2026.10.15 00:21:09 | buy | 0.10 | silver | 55.674 | 0.000 | 55.906 | 2026.10.15 01:05:22 | 55.536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.00 |
| 1088103793 | 2026.10.15 01:05:28 | buy | 0.10 | silver | 55.562 | 0.000 | 0.000 | 2026.10.15 05:47:05 | 55.949 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.50 |
| 1088104198 | 2026.10.15 05:47:12 | sell | 0.20 | silver | 55.977 | 0.000 | 0.000 | 2026.10.15 08:24:25 | 56.048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71.00 |
| 1088104347 | 2026.10.15 08:24:34 | sell | 0.10 | silver | 56.060 | 0.000 | 0.000 | 2026.10.15 11:01:53 | 56.598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -269.00 |
| 1088104645 | 2026.10.15 12:41:25 | buy | 0.10 | gold | 4153.09 | 0.00 | 4155.82 | 2026.10.15 13:00:15 | 4155.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.30 |
| 1088104734 | 2026.10.15 14:28:36 | buy | 0.10 | gold | 4150.28 | 0.00 | 4153.42 | 2026.10.15 14:29:48 | 4153.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.40 |
| 1088105176 | 2026.10.15 17:04:51 | sell | 0.10 | coco | 95.07 | 95.50 | 0.00 | 2026.10.15 17:13:04 | 95.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.00 |
| 1088105543 | 2026.10.16 04:27:19 | sell | 0.10 | usdchf | 0.8272 | 0.8308 | 0.8250 | 2026.10.16 09:25:06 | 0.8250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.67 |
| 1088105643 | 2026.10.16 05:35:43 | buy | 0.10 | gold | 4168.26 | 0.00 | 4172.40 | 2026.10.16 05:46:25 | 4172.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40 |
| 1088105951 | 2026.10.16 10:06:31 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8251 | 0.8221 | 0.8273 | 2026.10.16 11:06:24 | 0.8235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.86 |
| 1088105995 | 2026.10.16 11:06:29 | sell | 0.20 | usdchf | 0.8235 | 0.8264 | 0.8212 | 2026.10.16 14:18:46 | 0.8241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.56 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.23 |
| Closed P/L: |
130.23 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1088106354 | 2026.10.16 15:40:07 | buy | 0.10 | usdchf | 0.8239 | 0.8213 | 0.0000 | | 0.8238 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -1.21 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
-1.21 |
| | Floating P/L: |
-0.91 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
130.23 |
Floating P/L: |
-0.91 |
Margin: |
50.00 |
| Balance: |
630.23 |
Equity: |
649.32 |
Free Margin: |
599.32 |