Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999021829 |
Name: 赵军零 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 March 13, 21:59 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1087708271 | 2026.02.17 05:44:17 | balance | 參加比賽(No.309) | 0.00 |
| 1087711833 | 2026.02.19 11:22:00 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1087711834 | 2026.02.19 11:22:11 | credit | Credit In, value date: 2026.02.19 | 20.00 |
| 1087714240 | 2026.02.23 01:28:19 | buy | 0.10 | silver | 86.362 | 86.027 | 86.927 | 2026.02.23 01:50:50 | 86.927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.50 |
| 1087717032 | 2026.02.24 04:32:36 | sell | 0.10 | gold | 5177.10 | 5182.96 | 5172.80 | 2026.02.24 04:34:02 | 5182.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.60 |
| 1087717711 | 2026.02.24 10:05:25 | sell | 0.10 | gold | 5174.88 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.24 14:27:40 | 5159.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.20 |
| 1087718088 | 2026.02.24 14:27:45 | buy | 0.10 | gold | 5159.02 | 5154.50 | 5163.82 | 2026.02.24 14:30:10 | 5163.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| 1087718215 | 2026.02.24 15:36:58 | buy | 0.10 | silver | 87.791 | 87.279 | 0.000 | 2026.02.24 15:37:42 | 87.722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.50 |
| 1087718374 | 2026.02.24 16:15:17 | buy | 0.10 | silver | 85.822 | 85.363 | 0.000 | 2026.02.24 16:41:10 | 87.005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.50 |
| 1087718435 | 2026.02.24 16:41:15 | sell | 0.10 | silver | 87.014 | 87.492 | 0.000 | 2026.02.24 17:09:35 | 87.492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -239.00 |
| 1087718645 | 2026.02.24 18:09:47 | buy | 0.10 | gold | 5146.74 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.25 02:44:40 | 5148.76 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 20.20 |
| 1087718938 | 2026.02.25 03:55:25 | sell | 0.10 | silver | 88.430 | 88.914 | 0.000 | 2026.02.25 04:07:34 | 88.585 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77.50 |
| 1087718958 | 2026.02.25 04:07:43 | sell | 0.20 | silver | 88.573 | 89.058 | 0.000 | 2026.02.25 04:16:01 | 88.783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -210.00 |
| 1087719027 | 2026.02.25 04:53:23 | sell | 0.10 | gold | 5175.17 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.25 06:23:11 | 5182.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.20 |
| 1087719211 | 2026.02.25 06:23:14 | sell | 0.10 | silver | 89.421 | 89.900 | 0.000 | 2026.02.25 07:05:14 | 89.554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.50 |
| 1087719257 | 2026.02.25 07:05:18 | buy | 0.10 | gold | 5187.42 | 5182.33 | 5192.90 | 2026.02.25 07:18:21 | 5192.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.80 |
| 1087719739 | 2026.02.25 12:30:27 | sell | 0.20 | silver | 90.513 | 90.904 | 90.197 | 2026.02.25 13:09:44 | 90.197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 |
| 1087719793 | 2026.02.25 13:11:44 | buy | 0.20 | silver | 90.003 | 89.658 | 0.000 | 2026.02.25 13:16:41 | 89.658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -345.00 |
| 1087720001 | 2026.02.25 15:13:15 | sell | 0.20 | gold | 5187.16 | 5191.65 | 5182.51 | 2026.02.25 15:24:14 | 5191.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89.80 |
| 1087720002 | 2026.02.25 16:25:21 | buy | 0.20 | gold | 5180.00 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.25 19:05:32 | 5208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.80 |
| 1087720675 | 2026.02.26 01:42:32 | sell | 0.20 | gold | 5171.22 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.26 02:35:43 | 5183.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -242.40 |
| 1087720717 | 2026.02.26 02:18:08 | sell | 0.20 | silver | 88.405 | 88.838 | 0.000 | 2026.02.26 02:25:02 | 88.838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -433.00 |
| 1087720755 | 2026.02.26 02:35:53 | sell | 0.10 | silver | 88.949 | 89.327 | 88.309 | 2026.02.26 02:55:19 | 89.327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189.00 |
| 1087720788 | 2026.02.26 03:05:15 | sell | 0.10 | silver | 90.046 | 0.000 | 0.000 | 2026.02.26 03:46:50 | 89.648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 |
| 1087720864 | 2026.02.26 03:46:55 | buy | 0.10 | gold | 5188.82 | 5184.48 | 5194.71 | 2026.02.26 04:00:38 | 5194.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.90 |
| 1087721817 | 2026.02.26 13:38:01 | buy | 0.10 | gold | 5173.75 | 0.00 | 5177.96 | 2026.02.26 14:26:35 | 5177.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.10 |
| 1087722131 | 2026.02.26 16:03:49 | sell | 0.10 | gold | 5165.17 | 0.00 | 5158.18 | 2026.02.26 16:30:35 | 5158.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.90 |
| 1087722212 | 2026.02.26 16:35:28 | buy | 0.10 | gold | 5165.38 | 5162.00 | 5173.76 | 2026.02.26 16:37:05 | 5173.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.80 |
| 1087722244 | 2026.02.26 16:43:30 | sell | 0.10 | gold | 5166.81 | 5170.72 | 0.00 | 2026.02.26 16:43:48 | 5170.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.10 |
| 1087722313 | 2026.02.26 17:06:25 | sell | 0.10 | gold | 5168.19 | 5173.88 | 0.00 | 2026.02.26 17:42:34 | 5173.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.90 |
| 1087722731 | 2026.02.27 02:11:55 | sell | 0.10 | gold | 5184.83 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.27 04:04:04 | 5194.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -98.00 |
| 1087722912 | 2026.02.27 04:04:07 | buy | 0.10 | gold | 5195.04 | 5188.71 | 5199.52 | 2026.02.27 04:21:35 | 5188.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.30 |
| 1087723396 | 2026.02.27 08:48:27 | buy | 0.10 | gold | 5193.05 | 0.00 | 5197.07 | 2026.02.27 13:17:20 | 5173.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -196.50 |
| 1087723744 | 2026.02.27 13:17:25 | buy | 0.10 | gold | 5173.29 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.27 13:58:53 | 5184.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.30 |
| 1087723787 | 2026.02.27 13:58:56 | buy | 0.10 | gold | 5185.46 | 5178.42 | 5191.99 | 2026.02.27 14:57:37 | 5187.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 |
| 1087723870 | 2026.02.27 14:57:40 | buy | 0.10 | gold | 5187.49 | 5180.46 | 5194.04 | 2026.02.27 15:02:06 | 5194.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.50 |
| 1087724190 | 2026.02.27 16:22:17 | buy | 0.10 | gold | 5233.53 | 0.00 | 5238.52 | 2026.02.27 17:13:01 | 5238.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.90 |
| 1087724954 | 2026.03.02 01:38:07 | buy | 0.10 | gold | 5374.25 | 0.00 | 5376.95 | 2026.03.02 01:38:27 | 5376.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| 1087724992 | 2026.03.02 01:55:55 | buy | 0.20 | gold | 5382.27 | 0.00 | 5386.53 | 2026.03.02 01:56:49 | 5386.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.20 |
| 1087726345 | 2026.03.02 13:09:38 | buy | 0.10 | gold | 5386.26 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.02 13:17:46 | 5393.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.20 |
| 1087726366 | 2026.03.02 13:17:49 | buy | 0.10 | gold | 5392.78 | 5387.59 | 5396.80 | 2026.03.02 13:18:44 | 5396.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.20 |
| 1087726409 | 2026.03.02 13:47:27 | sell | 0.10 | gold | 5381.96 | 5388.65 | 5378.83 | 2026.03.02 13:50:55 | 5378.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.30 |
| 1087726460 | 2026.03.02 14:09:48 | buy | 0.10 | gold | 5391.77 | 5385.77 | 5395.85 | 2026.03.02 14:12:26 | 5395.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80 |
| 1087726509 | 2026.03.02 14:25:45 | sell | 0.10 | gold | 5391.99 | 5398.35 | 0.00 | 2026.03.02 14:42:16 | 5398.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.60 |
| 1087726561 | 2026.03.02 14:45:55 | buy | 0.10 | gold | 5397.37 | 0.00 | 5400.72 | 2026.03.02 15:04:03 | 5400.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
| 1087726689 | 2026.03.02 15:28:35 | buy | 0.10 | gold | 5402.53 | 5395.42 | 5406.56 | 2026.03.02 15:30:34 | 5406.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.30 |
| 1087726714 | 2026.03.02 15:37:02 | sell | 0.10 | gold | 5399.18 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.02 16:46:43 | 5338.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.20 |
| 1087727038 | 2026.03.02 16:46:47 | buy | 0.20 | silver | 89.694 | 89.173 | 0.000 | 2026.03.02 17:05:55 | 89.639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.00 |
| 1087727149 | 2026.03.02 17:06:07 | sell | 0.20 | silver | 89.819 | 0.000 | 0.000 | 2026.03.02 17:22:47 | 90.017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198.00 |
| 1087727221 | 2026.03.02 17:22:54 | buy | 0.20 | gold | 5330.88 | 5325.74 | 5335.94 | 2026.03.02 17:25:11 | 5335.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.20 |
| 1087728069 | 2026.03.03 04:03:51 | buy | 0.10 | gold | 5347.85 | 5342.09 | 5352.91 | 2026.03.03 04:06:01 | 5342.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.60 |
| 1087728560 | 2026.03.03 08:28:09 | sell | 0.20 | silver | 86.507 | 86.889 | 86.170 | 2026.03.03 08:32:49 | 86.170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 |
| 1087728697 | 2026.03.03 09:16:58 | buy | 0.10 | silver | 86.167 | 85.852 | 0.000 | 2026.03.03 09:28:22 | 86.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.50 |
| 1087728721 | 2026.03.03 09:28:28 | sell | 0.10 | silver | 86.210 | 0.000 | 0.000 | 2026.03.03 10:03:02 | 87.533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -661.50 |
| 1087728822 | 2026.03.03 10:03:07 | buy | 0.10 | silver | 87.534 | 87.131 | 88.151 | 2026.03.03 10:08:31 | 87.131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -201.50 |
| 1087729048 | 2026.03.03 11:21:51 | sell | 0.20 | gold | 5297.69 | 0.00 | 5293.16 | 2026.03.03 11:23:01 | 5293.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.60 |
| 1087729231 | 2026.03.03 12:25:57 | sell | 0.10 | gold | 5275.39 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.03 13:20:45 | 5192.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831.50 |
| 1087729391 | 2026.03.03 13:20:50 | buy | 0.20 | silver | 80.652 | 80.207 | 0.000 | 2026.03.03 13:28:06 | 80.207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -445.00 |
| 1087729435 | 2026.03.03 13:31:00 | buy | 0.20 | silver | 78.809 | 78.258 | 0.000 | 2026.03.03 13:32:18 | 78.258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -551.00 |
| 1087729781 | 2026.03.03 15:04:49 | sell | 0.10 | silver | 82.403 | 0.000 | 81.764 | 2026.03.03 15:07:44 | 81.764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.50 |
| 1087729798 | 2026.03.03 15:09:31 | buy | 0.20 | gbpjpy | 209.99 | 209.54 | 0.00 | 2026.03.03 16:59:21 | 209.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.05 |
| 1087729819 | 2026.03.03 15:13:51 | buy | 0.20 | gold | 5162.00 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.03 15:16:03 | 5166.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.80 |
| 1087729837 | 2026.03.03 15:16:25 | sell | 0.10 | gold | 5161.58 | 5165.44 | 5156.39 | 2026.03.03 15:16:37 | 5165.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.60 |
| 1087729834 | 2026.03.03 15:23:25 | buy | 0.20 | gold | 5161.00 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.03 15:55:36 | 5146.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -292.00 |
| 1087729993 | 2026.03.03 15:55:40 | sell | 0.10 | gold | 5145.87 | 0.00 | 5141.74 | 2026.03.03 16:19:18 | 5141.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.30 |
| 1087730955 | 2026.03.04 01:49:41 | sell | 0.10 | silver | 83.079 | 0.000 | 0.000 | 2026.03.04 04:00:28 | 84.585 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -753.00 |
| 1087731439 | 2026.03.04 05:23:17 | credit | Credit Out, value date: 2026.03.04 | -20.00 |
| 1087738954 | 2026.03.07 03:40:56 | balance | 連續參賽(No.310) | 0.00 |
| 1087738955 | 2026.03.07 03:45:27 | balance | Deposit | 426.00 |
| 1087738956 | 2026.03.07 03:45:39 | credit | Credit In, value date: 2026.03.07 | 20.00 |
| 1087739308 | 2026.03.09 02:55:46 | sell | 0.10 | silver | 81.149 | 0.000 | 80.731 | 2026.03.09 03:00:16 | 80.731 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 |
| 1087739428 | 2026.03.09 03:36:04 | buy | 0.10 | gold | 5081.83 | 5075.12 | 5083.72 | 2026.03.09 03:36:13 | 5075.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.10 |
| 1087739761 | 2026.03.09 05:54:16 | buy | 0.10 | gold | 5091.51 | 5087.20 | 5095.28 | 2026.03.09 06:04:01 | 5087.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.10 |
| 1087739872 | 2026.03.09 07:21:14 | buy | 0.10 | silver | 82.833 | 0.000 | 83.166 | 2026.03.09 07:22:08 | 83.166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.50 |
| 1087739911 | 2026.03.09 07:35:05 | buy | 0.10 | silver | 83.678 | 83.285 | 84.007 | 2026.03.09 07:43:17 | 84.007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.50 |
| 1087739988 | 2026.03.09 08:01:37 | sell | 0.10 | silver | 84.361 | 84.710 | 83.996 | 2026.03.09 08:04:13 | 83.996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.50 |
| 1087740137 | 2026.03.09 09:04:58 | sell | 0.20 | silver | 83.327 | 0.000 | 0.000 | 2026.03.09 11:02:29 | 83.873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -546.00 |
| 1087740436 | 2026.03.09 11:02:34 | buy | 0.10 | silver | 83.871 | 0.000 | 84.179 | 2026.03.09 11:21:35 | 84.179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 |
| 1087740516 | 2026.03.09 11:41:33 | buy | 0.10 | silver | 84.014 | 83.625 | 84.340 | 2026.03.09 11:45:59 | 83.625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -194.50 |
| 1087740753 | 2026.03.09 13:56:53 | buy | 0.10 | silver | 83.386 | 0.000 | 83.784 | 2026.03.09 14:27:22 | 83.784 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 |
| 1087741527 | 2026.03.10 01:31:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1628 | 0.0000 | 1.1668 | 2026.03.10 17:07:02 | 1.1645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 1087743326 | 2026.03.10 17:07:08 | buy | 0.10 | gold | 5212.82 | 5207.03 | 5217.99 | 2026.03.10 17:10:15 | 5217.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.70 |
| 1087743403 | 2026.03.10 17:39:59 | sell | 0.10 | gold | 5233.96 | 5239.81 | 5228.46 | 2026.03.10 17:52:21 | 5228.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| 1087743859 | 2026.03.11 03:26:42 | buy | 0.10 | silver | 88.626 | 0.000 | 88.960 | 2026.03.11 04:18:14 | 88.307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159.50 |
| 1087743970 | 2026.03.11 04:18:22 | buy | 0.10 | gold | 5203.69 | 5200.53 | 5208.58 | 2026.03.11 04:43:11 | 5208.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.90 |
| 1087744988 | 2026.03.11 14:30:10 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.3433 | 0.0000 | 1.3461 | 2026.03.12 08:21:58 | 1.3364 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -69.00 |
| 1087745619 | 2026.03.11 17:30:59 | sell | 0.10 | gold | 5168.30 | 5173.52 | 5165.71 | 2026.03.11 17:37:03 | 5173.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52.20 |
| 1087746532 | 2026.03.12 08:22:08 | sell | 0.10 | coco | 92.92 | 93.55 | 92.56 | 2026.03.12 08:36:10 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 1087747457 | 2026.03.12 16:30:22 | sell | 0.10 | silver | 85.654 | 85.973 | 85.471 | 2026.03.12 16:33:45 | 85.471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.50 |
| 1087748514 | 2026.03.13 09:22:34 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3285 | 1.3320 | 1.3263 | 2026.03.13 10:19:56 | 1.3263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| 1087748812 | 2026.03.13 11:32:02 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3276 | 1.3306 | 1.3255 | 2026.03.13 12:29:19 | 1.3259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| 1087748861 | 2026.03.13 12:29:28 | sell | 0.10 | gold | 5092.29 | 0.00 | 5086.22 | 2026.03.13 12:30:38 | 5086.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.70 |
| |
0.00 |
0.00 |
-0.60 |
-41.25 |
| Closed P/L: |
-41.85 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
926.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
-41.85 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
884.15 |
Equity: |
904.15 |
Free Margin: |
904.15 |