Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999052519 |
Name: 骆先一 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 June 19, 21:59 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1087858976 | 2026.05.25 02:12:24 | balance | 參加比賽(No.316) | 0.00 |
| 1087859184 | 2026.05.25 06:00:46 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1087859185 | 2026.05.25 06:00:56 | credit | Credit In, value date: 2026.05.25 | 20.00 |
| 1087869194 | 2026.06.01 02:09:31 | buy | 0.10 | s&p500 | 7597.95 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.01 05:32:56 | 7605.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 |
| 1087869485 | 2026.06.01 05:33:01 | sell | 0.10 | s&p500 | 7606.95 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.01 09:42:40 | 7597.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 1087869859 | 2026.06.01 09:42:47 | sell | 0.10 | s&p500 | 7596.25 | 0.00 | 7591.85 | 2026.06.01 12:46:27 | 7604.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
| 1087870170 | 2026.06.01 12:46:33 | buy | 0.10 | s&p500 | 7604.25 | 0.00 | 7608.15 | 2026.06.01 13:39:56 | 7608.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| 1087870237 | 2026.06.01 13:43:40 | buy | 0.10 | s&p500 | 7607.35 | 0.00 | 7611.65 | 2026.06.01 19:43:27 | 7611.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
| 1087872095 | 2026.06.02 09:50:15 | buy | 0.10 | s&p500 | 7591.95 | 0.00 | 7595.30 | 2026.06.02 10:00:09 | 7595.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
| 1087873612 | 2026.06.03 05:16:01 | buy | 0.10 | s&p500 | 7612.25 | 0.00 | 7615.60 | 2026.06.03 12:03:45 | 7599.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -125.00 |
| 1087874796 | 2026.06.03 12:03:58 | sell | 0.10 | s&p500 | 7600.05 | 0.00 | 7595.59 | 2026.06.03 14:38:02 | 7595.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.60 |
| 1087877774 | 2026.06.04 13:59:01 | buy | 0.10 | hsi | 25266 | 0 | 25310 | 2026.06.04 15:30:36 | 25310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| 1087878692 | 2026.06.05 03:41:06 | buy | 0.10 | s&p500 | 7544.65 | 7537.45 | 7548.85 | 2026.06.05 04:03:14 | 7548.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 1087879740 | 2026.06.05 09:38:41 | sell | 0.10 | s&p500 | 7547.45 | 7555.25 | 0.00 | 2026.06.05 10:30:00 | 7555.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.00 |
| 1087881943 | 2026.06.08 03:12:23 | sell | 0.10 | s&p500 | 7398.15 | 0.00 | 7393.25 | 2026.06.08 03:15:05 | 7393.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
| 1087883213 | 2026.06.08 12:39:54 | sell | 0.10 | s&p500 | 7416.15 | 7422.35 | 7410.85 | 2026.06.08 13:10:51 | 7422.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.00 |
| 1087883722 | 2026.06.08 16:23:44 | buy | 0.10 | s&p500 | 7430.15 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.08 17:14:33 | 7459.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 |
| 1087883891 | 2026.06.08 17:14:48 | sell | 0.10 | nas100 | 29678.50 | 29686.50 | 0.00 | 2026.06.08 17:15:13 | 29686.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
| 1087884225 | 2026.06.09 02:13:46 | buy | 0.10 | nas100 | 29336.75 | 29329.00 | 0.00 | 2026.06.09 02:14:12 | 29329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77.50 |
| 1087884310 | 2026.06.09 03:09:13 | buy | 0.10 | dax | 24512.7 | 24439.2 | 24575.2 | 2026.06.09 03:22:57 | 24575.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 1087884368 | 2026.06.09 03:38:31 | sell | 0.10 | s&p500 | 7403.75 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.09 03:51:23 | 7413.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95.00 |
| 1087884396 | 2026.06.09 03:51:31 | sell | 0.10 | s&p500 | 7411.75 | 7420.15 | 0.00 | 2026.06.09 05:39:50 | 7420.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -84.00 |
| 1087885473 | 2026.06.09 11:16:05 | sell | 0.10 | nas100 | 29630.00 | 29644.00 | 29624.00 | 2026.06.09 11:16:23 | 29635.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52.50 |
| 1087886752 | 2026.06.10 02:15:59 | sell | 0.10 | s&p500 | 7372.65 | 0.00 | 7366.95 | 2026.06.10 02:32:49 | 7366.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
| 1087886882 | 2026.06.10 03:09:01 | buy | 0.10 | s&p500 | 7375.55 | 0.00 | 7381.65 | 2026.06.10 03:17:00 | 7381.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
| 1087887043 | 2026.06.10 04:07:20 | sell | 0.10 | s&p500 | 7367.05 | 0.00 | 7361.05 | 2026.06.10 06:07:00 | 7361.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 1087888346 | 2026.06.10 10:58:43 | sell | 0.10 | dax | 24309.8 | 0.0 | 24269.8 | 2026.06.10 11:13:12 | 24269.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 1087888660 | 2026.06.10 13:43:41 | buy | 0.10 | s&p500 | 7305.55 | 0.00 | 7310.30 | 2026.06.10 13:51:07 | 7310.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 |
| 1087888980 | 2026.06.10 15:21:39 | sell | 0.10 | s&p500 | 7345.25 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.10 15:49:34 | 7376.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -312.00 |
| 1087890081 | 2026.06.11 02:04:57 | buy | 0.10 | s&p500 | 7242.15 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.11 02:22:27 | 7268.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.00 |
| 1087890732 | 2026.06.11 06:44:33 | buy | 0.10 | s&p500 | 7310.85 | 0.00 | 7313.90 | 2026.06.11 09:16:39 | 7313.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 |
| 1087891295 | 2026.06.11 09:25:20 | buy | 0.10 | hsi | 24233 | 0 | 0 | 2026.06.11 14:37:34 | 24099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -134.00 |
| 1087891944 | 2026.06.11 12:28:04 | sell | 0.10 | s&p500 | 7325.55 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.11 14:37:31 | 7292.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 |
| 1087892117 | 2026.06.11 14:37:50 | sell | 0.20 | hsi | 24095 | 24170 | 24050 | 2026.06.11 14:46:44 | 24170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.00 |
| 1087892680 | 2026.06.11 17:03:33 | sell | 0.10 | s&p500 | 7269.25 | 0.00 | 7267.29 | 2026.06.11 17:05:40 | 7267.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 1087893045 | 2026.06.11 18:33:35 | buy | 0.10 | hsi | 24174 | 0 | 0 | 2026.06.12 07:56:15 | 24621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.00 |
| 1087894370 | 2026.06.12 07:56:23 | buy | 0.10 | s&p500 | 7389.55 | 7381.69 | 7391.90 | 2026.06.12 08:04:06 | 7391.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 |
| 1087895170 | 2026.06.12 10:13:22 | sell | 0.10 | s&p500 | 7408.05 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.12 11:31:14 | 7432.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240.00 |
| 1087895419 | 2026.06.12 11:31:20 | buy | 0.10 | s&p500 | 7431.55 | 0.00 | 7435.40 | 2026.06.12 11:32:45 | 7435.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.50 |
| 1087895509 | 2026.06.12 12:23:03 | sell | 0.10 | hsi | 24681 | 0 | 24637 | 2026.06.12 15:35:06 | 24739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.00 |
| 1087896112 | 2026.06.12 15:35:12 | sell | 0.20 | hsi | 24739 | 0 | 0 | 2026.06.12 15:45:31 | 24670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 |
| 1087897061 | 2026.06.13 03:24:40 | balance | Withdrawal | -856.00 |
| 1087897062 | 2026.06.13 03:24:49 | credit | Credit Out, value date: 2026.06.13 | -20.00 |
| 1087897063 | 2026.06.13 03:27:33 | balance | 連續參賽(No.317) | 0.00 |
| 1087897064 | 2026.06.13 03:27:43 | credit | Credit In, value date: 2026.06.13 | 20.00 |
| 1087897527 | 2026.06.15 04:35:39 | buy | 0.10 | s&p500 | 7513.45 | 0.00 | 7518.55 | 2026.06.15 05:33:22 | 7518.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
| 1087899691 | 2026.06.15 17:03:40 | buy | 0.10 | silver | 70.749 | 70.271 | 70.876 | 2026.06.15 18:23:36 | 70.271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -239.00 |
| 1087900497 | 2026.06.16 07:25:33 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.3396 | 0.0000 | 1.3374 | 2026.06.16 09:55:28 | 1.3414 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
| 1087900884 | 2026.06.16 09:55:33 | buy | 0.10 | s&p500 | 7555.15 | 0.00 | 7561.05 | 2026.06.16 13:00:27 | 7561.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
| 1087902164 | 2026.06.17 02:23:28 | buy | 0.10 | s&p500 | 7520.95 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.17 08:46:00 | 7534.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 1087903648 | 2026.06.17 17:07:32 | sell | 0.10 | s&p500 | 7502.85 | 0.00 | 7499.05 | 2026.06.17 17:09:18 | 7499.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 1087904863 | 2026.06.18 04:26:34 | sell | 0.10 | hsi | 23920 | 0 | 0 | 2026.06.18 04:34:40 | 23901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 1087904880 | 2026.06.18 04:34:44 | sell | 0.10 | hsi | 23887 | 0 | 0 | 2026.06.18 07:08:09 | 23873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 1087905612 | 2026.06.18 07:08:17 | sell | 0.10 | hsi | 23863 | 0 | 0 | 2026.06.18 16:19:17 | 23853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 1087907764 | 2026.06.18 16:19:23 | buy | 0.10 | dax | 25021.5 | 0.0 | 0.0 | 2026.06.18 18:00:14 | 25068.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.80 |
| 1087908045 | 2026.06.18 18:00:42 | buy | 0.10 | nas100 | 30343.00 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.19 02:28:29 | 30339.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.00 |
| 1087908520 | 2026.06.19 04:02:23 | sell | 0.10 | s&p500 | 7477.45 | 0.00 | 7470.75 | 2026.06.19 05:25:22 | 7470.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 |
| 1087909113 | 2026.06.19 06:25:15 | buy | 0.20 | s&p500 | 7467.85 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.19 06:35:23 | 7460.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -148.00 |
| 1087910645 | 2026.06.19 14:58:51 | buy | 0.10 | s&p500 | 7488.95 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.19 16:08:32 | 7490.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 1087912643 | 2026.06.19 16:08:35 | buy | 0.10 | s&p500 | 7491.15 | 0.00 | 7495.81 | 2026.06.19 16:55:36 | 7495.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.60 |
| 1087912650 | 2026.06.19 16:15:22 | buy | 0.10 | btcusd | 63102.45 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.19 23:10:46 | 62930.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.21 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
950.89 |
| Closed P/L: |
950.89 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
-356.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
950.89 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
594.89 |
Equity: |
614.89 |
Free Margin: |
614.89 |