Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999060816 |
Name: 赵光旭 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 June 19, 21:59 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1087881644 | 2026.06.08 01:15:00 | balance | 參加比賽(No.317) | 0.00 |
| 1087881721 | 2026.06.08 02:29:39 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1087881723 | 2026.06.08 02:29:50 | credit | Credit In, value date: 2026.06.08 | 20.00 |
| 1087897179 | 2026.06.15 00:44:04 | buy | 0.10 | silver | 69.958 | 69.563 | 70.221 | 2026.06.15 01:52:58 | 70.221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.50 |
| 1087897449 | 2026.06.15 03:57:47 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.3444 | 0.0000 | 1.3476 | 2026.06.15 07:47:20 | 1.3453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1087897914 | 2026.06.15 07:47:26 | buy | 0.10 | silver | 70.084 | 0.000 | 70.235 | 2026.06.15 09:21:11 | 70.235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.50 |
| 1087898791 | 2026.06.15 10:55:47 | sell | 0.10 | silver | 70.466 | 70.761 | 0.000 | 2026.06.15 11:17:28 | 70.761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -147.50 |
| 1087898997 | 2026.06.15 13:04:35 | buy | 0.10 | silver | 70.659 | 70.371 | 70.879 | 2026.06.15 13:11:33 | 70.729 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 1087899224 | 2026.06.15 14:09:43 | buy | 0.10 | silver | 70.889 | 0.000 | 71.111 | 2026.06.15 14:35:31 | 70.976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 |
| 1087899305 | 2026.06.15 14:35:39 | buy | 0.10 | silver | 71.010 | 70.622 | 71.237 | 2026.06.15 15:25:44 | 71.237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.50 |
| 1087899504 | 2026.06.15 15:53:52 | buy | 0.10 | silver | 71.026 | 70.698 | 71.451 | 2026.06.15 16:46:34 | 70.698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -164.00 |
| 1087899669 | 2026.06.15 16:47:56 | buy | 0.10 | s&p500 | 7549.75 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.15 17:02:49 | 7557.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 |
| 1087899688 | 2026.06.15 17:02:53 | buy | 0.10 | s&p500 | 7558.25 | 0.00 | 7562.60 | 2026.06.15 17:21:21 | 7562.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 |
| 1087899933 | 2026.06.16 00:58:36 | sell | 0.10 | silver | 69.947 | 0.000 | 0.000 | 2026.06.16 12:55:23 | 70.515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -284.00 |
| 1087901134 | 2026.06.16 12:55:30 | buy | 0.10 | silver | 70.538 | 0.000 | 70.674 | 2026.06.16 14:10:30 | 70.674 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
| 1087901350 | 2026.06.16 14:50:18 | buy | 0.10 | silver | 70.911 | 70.612 | 71.122 | 2026.06.16 14:59:02 | 71.122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.50 |
| 1087902075 | 2026.06.17 00:54:35 | buy | 0.10 | coco | 75.96 | 0.00 | 76.31 | 2026.06.17 07:10:02 | 74.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118.00 |
| 1087902534 | 2026.06.17 07:10:06 | sell | 0.10 | coco | 74.78 | 0.00 | 74.33 | 2026.06.17 09:08:12 | 74.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 1087904415 | 2026.06.18 00:35:57 | sell | 0.10 | gold | 4265.46 | 0.00 | 4261.24 | 2026.06.18 00:48:51 | 4261.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.20 |
| 1087904432 | 2026.06.18 00:59:12 | buy | 0.10 | gold | 4266.81 | 0.00 | 4271.28 | 2026.06.18 01:09:04 | 4271.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.70 |
| 1087906693 | 2026.06.18 12:00:27 | sell | 0.10 | gold | 4269.27 | 0.00 | 4264.99 | 2026.06.18 12:09:22 | 4264.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.80 |
| 1087906723 | 2026.06.18 12:19:36 | sell | 0.10 | gold | 4270.02 | 0.00 | 0.00 | 2026.06.18 13:05:06 | 4250.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.30 |
| 1087907476 | 2026.06.18 14:39:54 | sell | 0.10 | silver | 66.486 | 66.804 | 66.287 | 2026.06.18 15:11:14 | 66.804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159.00 |
| 1087907816 | 2026.06.18 16:34:59 | sell | 0.10 | silver | 66.615 | 0.000 | 66.397 | 2026.06.18 16:41:12 | 66.397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 |
| 1087908046 | 2026.06.18 18:00:58 | sell | 0.10 | silver | 66.209 | 0.000 | 0.000 | 2026.06.19 02:28:45 | 65.213 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 498.00 |
| 1087908320 | 2026.06.19 02:58:29 | buy | 0.20 | silver | 65.345 | 0.000 | 0.000 | 2026.06.19 03:21:00 | 65.069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -276.00 |
| 1087908522 | 2026.06.19 04:04:20 | buy | 0.20 | silver | 64.997 | 0.000 | 0.000 | 2026.06.19 04:20:46 | 64.553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -444.00 |
| 1087908892 | 2026.06.19 05:23:50 | sell | 0.10 | gold | 4168.72 | 0.00 | 4164.57 | 2026.06.19 05:31:42 | 4164.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 |
| 1087908956 | 2026.06.19 05:32:31 | buy | 0.20 | silver | 64.318 | 64.130 | 64.464 | 2026.06.19 05:50:28 | 64.130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -188.00 |
| 1087910609 | 2026.06.19 14:55:24 | sell | 0.10 | silver | 65.216 | 0.000 | 0.000 | 2026.06.19 16:05:05 | 64.701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.50 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
189.50 |
| Closed P/L: |
189.70 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
189.70 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
689.70 |
Equity: |
709.70 |
Free Margin: |
709.70 |