Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999092815 |
Name: 吴宏元 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 October 9, 22:56 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1088082003 | 2026.09.28 03:49:35 | balance | 參加比賽(No.325) | 0.00 |
| 1088082747 | 2026.09.28 07:34:22 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1088082748 | 2026.09.28 07:34:31 | credit | Credit In, value date: 2026.09.28 | 20.00 |
| 1088091369 | 2026.10.05 01:42:34 | buy | 0.10 | gold | 4145.44 | 0.00 | 4150.84 | 2026.10.05 02:11:21 | 4150.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 1088092166 | 2026.10.05 13:58:05 | buy | 0.10 | silver | 61.668 | 0.000 | 61.796 | 2026.10.05 17:10:16 | 61.123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -272.50 |
| 1088092654 | 2026.10.05 17:08:44 | sell | 0.10 | gold | 4142.97 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.05 17:22:03 | 4129.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.10 |
| 1088093953 | 2026.10.06 11:02:40 | buy | 0.10 | gold | 4156.14 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.06 13:20:21 | 4163.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.50 |
| 1088094095 | 2026.10.06 13:20:25 | buy | 0.10 | gold | 4163.61 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.06 14:01:08 | 4173.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1088094526 | 2026.10.07 01:23:49 | buy | 0.10 | gold | 4166.20 | 4160.74 | 4170.74 | 2026.10.07 02:28:54 | 4160.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.60 |
| 1088094685 | 2026.10.07 04:47:22 | buy | 0.10 | gold | 4148.14 | 0.00 | 4152.37 | 2026.10.07 07:09:01 | 4134.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -139.60 |
| 1088094792 | 2026.10.07 07:09:05 | sell | 0.10 | gold | 4134.28 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.07 09:50:13 | 4133.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| 1088094960 | 2026.10.07 09:50:18 | sell | 0.10 | gold | 4132.98 | 0.00 | 4126.78 | 2026.10.07 10:25:10 | 4126.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| 1088095928 | 2026.10.07 11:28:14 | sell | 0.10 | gold | 4121.95 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.07 14:33:51 | 4085.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.00 |
| 1088096218 | 2026.10.07 14:39:11 | sell | 0.10 | silver | 59.371 | 59.697 | 0.000 | 2026.10.07 15:00:50 | 59.697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -163.00 |
| 1088096793 | 2026.10.08 03:35:54 | buy | 0.10 | gold | 4133.48 | 0.00 | 4139.44 | 2026.10.08 04:16:11 | 4139.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.60 |
| 1088097122 | 2026.10.08 08:28:29 | sell | 0.10 | gold | 4115.42 | 4119.52 | 4109.34 | 2026.10.08 08:40:31 | 4119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.00 |
| 1088098099 | 2026.10.08 17:11:42 | sell | 0.10 | gold | 4117.04 | 0.00 | 4114.42 | 2026.10.08 17:15:20 | 4114.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.20 |
| 1088098613 | 2026.10.09 05:49:20 | buy | 0.10 | silver | 60.143 | 0.000 | 60.473 | 2026.10.09 07:30:07 | 60.473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 |
| 1088098741 | 2026.10.09 07:33:06 | buy | 0.20 | silver | 60.463 | 0.000 | 0.000 | 2026.10.09 10:45:11 | 60.366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97.00 |
| 1088098989 | 2026.10.09 10:45:17 | buy | 0.10 | gold | 4190.64 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.09 12:50:10 | 4179.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108.60 |
| 1088099111 | 2026.10.09 13:39:53 | buy | 0.10 | gold | 4184.12 | 4178.55 | 4188.49 | 2026.10.09 14:30:42 | 4188.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.70 |
| 1088099259 | 2026.10.09 15:23:43 | buy | 0.10 | gold | 4183.57 | 4177.93 | 4188.08 | 2026.10.09 15:25:59 | 4188.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.10 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259.80 |
| Closed P/L: |
259.80 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
259.80 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
759.80 |
Equity: |
779.80 |
Free Margin: |
779.80 |