Welcome To Tongda International Investment Limited
| Account: 999092916 |
Name: 杨霞玲 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 October 9, 22:56 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1088084172 | 2026.09.29 04:01:24 | balance | 參加比賽(No.325) | 0.00 |
| 1088085518 | 2026.09.30 03:27:53 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1088085522 | 2026.09.30 03:28:04 | credit | Credit In, value date: 2026.09.30 | 20.00 |
| 1088091472 | 2026.10.05 03:10:22 | buy | 0.10 | gold | 4156.83 | 0.00 | 4162.60 | 2026.10.05 04:08:31 | 4162.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.70 |
| 1088091842 | 2026.10.05 08:43:19 | buy | 0.10 | gold | 4153.23 | 0.00 | 4156.52 | 2026.10.05 09:06:50 | 4156.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.90 |
| 1088092658 | 2026.10.05 17:09:21 | sell | 0.10 | gold | 4142.73 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.05 17:23:04 | 4128.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.80 |
| 1088092911 | 2026.10.05 17:23:09 | sell | 0.10 | gold | 4128.46 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.06 02:59:55 | 4150.92 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -224.60 |
| 1088093572 | 2026.10.06 05:06:59 | sell | 0.10 | gold | 4130.54 | 0.00 | 4125.32 | 2026.10.06 05:30:32 | 4125.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 |
| 1088093955 | 2026.10.06 11:05:19 | buy | 0.10 | gold | 4153.77 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.06 13:20:45 | 4163.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.30 |
| 1088094098 | 2026.10.06 13:20:50 | buy | 0.10 | gold | 4163.82 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.06 14:01:52 | 4175.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.80 |
| 1088094651 | 2026.10.07 04:00:08 | buy | 0.10 | gold | 4147.55 | 4142.40 | 4152.25 | 2026.10.07 04:05:58 | 4142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.50 |
| 1088094795 | 2026.10.07 07:09:41 | sell | 0.10 | gold | 4134.16 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.07 11:28:25 | 4122.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.10 |
| 1088096012 | 2026.10.07 12:37:36 | buy | 0.20 | silver | 60.093 | 59.764 | 0.000 | 2026.10.07 14:27:04 | 59.764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -329.00 |
| 1088096626 | 2026.10.08 00:38:10 | buy | 0.10 | gold | 4104.23 | 0.00 | 0.00 | 2026.10.08 08:35:09 | 4115.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.80 |
| 1088097235 | 2026.10.08 08:35:15 | buy | 0.10 | gold | 4115.81 | 4109.32 | 0.00 | 2026.10.08 10:02:28 | 4121.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| 1088097456 | 2026.10.08 10:02:33 | buy | 0.10 | silver | 58.832 | 0.000 | 0.000 | 2026.10.08 16:31:16 | 59.330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 |
| 1088098006 | 2026.10.08 16:31:26 | sell | 0.10 | silver | 59.328 | 0.000 | 0.000 | 2026.10.08 17:00:17 | 58.982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 |
| 1088098075 | 2026.10.08 17:00:23 | sell | 0.10 | silver | 58.975 | 0.000 | 0.000 | 2026.10.09 00:58:55 | 59.381 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -203.00 |
| 1088098275 | 2026.10.09 00:59:02 | sell | 0.10 | silver | 59.351 | 0.000 | 0.000 | 2026.10.09 01:33:42 | 59.532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.50 |
| 1088098294 | 2026.10.09 01:33:50 | sell | 0.20 | gold | 4142.42 | 4147.92 | 4136.32 | 2026.10.09 02:00:20 | 4147.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110.00 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
199.00 |
| Closed P/L: |
199.40 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
199.40 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
699.40 |
Equity: |
719.40 |
Free Margin: |
719.40 |